ASB Classic
Troisième tour, Hommes Simples
Argentine
Francisco
Comesana
2
-
0
France
Valentin
Royer
Francisco Comesana a battu Valentin Royer 6-4 6-4 en troisième tour à ASB Classic 2026, le 12 janvier 2026.
point par point
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Francisco Comesana | Valentin Royer |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 63 | 1 |
| Aces | 10 | 4 |
| Doubles fautes | 1 | 4 |
| Points gagnés au service | 40 / 51 | 40 / 63 |
| Points gagnés sur première balle | 32 / 37 | 35 / 44 |
| Points gagnés sur 2e balle | 8 / 14 | 5 / 19 |
| Points gagnés en retour de service | 23 / 63 | 11 / 51 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 9 / 44 | 5 / 37 |
| Points gagnés sur deuxième balle | 14 / 19 | 6 / 14 |