BNP Paribas Open
Deuxième tour, Hommes Simples
États-Unis
Brandon
Nakashima
2
-
0
Argentine
Camilo
Ugo Carabelli
Brandon Nakashima a battu Camilo Ugo Carabelli 6-3 6-4 en deuxième tour à BNP Paribas Open 2026, le 6 mars 2026.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Brandon Nakashima | Camilo Ugo Carabelli |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 57 | 42 |
| Aces | 13 | 3 |
| Doubles fautes | 0 | 1 |
| Points gagnés au service | 40 / 49 | 33 / 50 |
| Points gagnés sur première balle | 33 / 38 | 26 / 36 |
| Points gagnés sur 2e balle | 7 / 11 | 7 / 14 |
| Points gagnés en retour de service | 17 / 50 | 9 / 49 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 10 / 36 | 5 / 38 |
| Points gagnés sur deuxième balle | 7 / 14 | 4 / 11 |