Boss Open
Troisième tour, Hommes Simples
France
Benjamin
Bonzi
0
-
2
États-Unis
Tommy
Paul
Tommy Paul a battu Benjamin Bonzi 6-3 6-4 en troisième tour à Boss Open 2023, le 13 juin 2023.
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Benjamin Bonzi | Tommy Paul |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 45 | 67 |
| Aces | 4 | 5 |
| Doubles fautes | 3 | 2 |
| Points gagnés au service | 41 / 68 | 40 / 44 |
| Points gagnés sur première balle | 25 / 37 (68 %) | 26 / 27 (96 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 16 / 31 (52 %) | 14 / 17 (82 %) |
| Points gagnés en retour de service | 4 / 44 | 27 / 68 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 1 / 27 (4 %) | 12 / 37 (32 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 3 / 17 (18 %) | 15 / 31 (48 %) |