Dallas Open 2024 Hommes Simple
Quarts de finale, Hommes Simples
Allemagne
Dominik
Koepfer
0
-
2
États-Unis
Tommy
Paul
Tommy Paul a battu Dominik Koepfer 7-5 6-3 en quarts de finale à Dallas Open 2024 Hommes Simple 2024, le 9 février 2024.
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Dominik Koepfer | Tommy Paul |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 53 | 67 |
| Aces | 2 | 6 |
| Doubles fautes | 1 | 3 |
| Points gagnés au service | 29 / 54 | 42 / 66 |
| Points gagnés sur première balle | 21 / 29 (72 %) | 27 / 38 (71 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 8 / 25 (32 %) | 15 / 28 (54 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 66 | 25 / 54 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 11 / 38 (29 %) | 8 / 29 (28 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 13 / 28 (46 %) | 17 / 25 (68 %) |