Plava Laguna Croatia Open Umag
Troisième tour, Hommes Simples
Chili
Tomas
Barrios Vera
0
-
2
Argentine
Mariano
Navone
Mariano Navone a battu Tomas Barrios Vera 6-1 6-2 en troisième tour à Plava Laguna Croatia Open Umag 2025, le 21 juillet 2025.
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Tomas Barrios Vera | Mariano Navone |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 30 | 55 |
| Aces | 0 | 0 |
| Doubles fautes | 0 | 0 |
| Points gagnés au service | 20 / 46 | 29 / 39 |
| Points gagnés sur première balle | 13 / 27 (48 %) | 19 / 25 (76 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 7 / 19 (37 %) | 10 / 14 (71 %) |
| Points gagnés en retour de service | 10 / 39 | 26 / 46 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 6 / 25 (24 %) | 14 / 27 (52 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 4 / 14 (29 %) | 12 / 19 (63 %) |