Rolex Monte-Carlo Masters
Deuxième tour, Hommes Simples
Australie
Alex
de Minaur
2
-
0
Royaume-Uni
Andy
Murray
Alex de Minaur a battu Andy Murray 6-1 6-3 en deuxième tour à Rolex Monte-Carlo Masters 2023, le 10 avril 2023.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 15:G ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Alex de Minaur | Andy Murray |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 56 | 35 |
| Aces | 1 | 1 |
| Doubles fautes | 0 | 1 |
| Points gagnés au service | 32 / 43 | 24 / 48 |
| Points gagnés sur première balle | 12 / 15 (80 %) | 15 / 24 (63 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 20 / 28 (71 %) | 9 / 24 (38 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 48 | 11 / 43 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 9 / 24 (38 %) | 3 / 15 (20 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 15 / 24 (63 %) | 8 / 28 (29 %) |