Cincinnati Open
Troisième tour, Hommes Simples
États-Unis
Brandon
Nakashima
0
-
2
Allemagne
Alexander
Zverev
Alexander Zverev a battu Brandon Nakashima 6-4 6-4 en troisième tour à Cincinnati Open 2025, le 13 août 2025.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Brandon Nakashima | Alexander Zverev |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 55 | 65 |
| Aces | 3 | 12 |
| Doubles fautes | 0 | 2 |
| Points gagnés au service | 37 / 59 | 43 / 61 |
| Points gagnés sur première balle | 23 / 31 (74 %) | 33 / 44 (75 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 14 / 28 (50 %) | 10 / 17 (59 %) |
| Points gagnés en retour de service | 18 / 61 | 22 / 59 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 11 / 44 (25 %) | 8 / 31 (26 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 7 / 17 (41 %) | 14 / 28 (50 %) |