ASB Classic
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Italie
Lucrezia
Stefanini
2
-
0
Japon
Haruka
Kaji
Lucrezia Stefanini a battu Haruka Kaji 6-1 6-3 en qualifying-1st-round à ASB Classic 2024, le 27 décembre 2024.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Lucrezia Stefanini | Haruka Kaji |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 70 | 50 |
| Aces | 0 | 1 |
| Doubles fautes | 2 | 2 |
| Points gagnés au service | 29 / 47 | 32 / 73 |
| Points gagnés sur première balle | 24 / 36 (76.6 %) | 26 / 56 (76.71 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 5 / 11 (45.46 %) | 6 / 17 (35.29 %) |
| Points gagnés en retour de service | 41 / 73 | 18 / 47 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 30 / 56 (53.57 %) | 12 / 36 (33.33 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 11 / 17 (64.71 %) | 6 / 11 (54.55 %) |