ATX Open
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Russie
Tatiana
Prozorova
2
-
0
Espagne
Oksana
Selekhmeteva
Tatiana Prozorova a battu Oksana Selekhmeteva 6-4 6-1 en qualifying-1st-round à ATX Open 2025, le 23 février 2025.
point par point
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Tatiana Prozorova | Oksana Selekhmeteva |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 63 | 48 |
| Aces | 0 | 2 |
| Doubles fautes | 5 | 3 |
| Points gagnés au service | 30 / 54 | 24 / 57 |
| Points gagnés sur première balle | 22 / 34 (62.96 %) | 16 / 38 (66.67 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 8 / 20 (40 %) | 8 / 19 (42.11 %) |
| Points gagnés en retour de service | 33 / 57 | 24 / 54 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 22 / 38 (57.9 %) | 12 / 34 (35.29 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 11 / 19 (57.9 %) | 12 / 20 (60 %) |