Australian Open
Deuxième tour, Femmes Simples
Kazakhstan
Elena
Rybakina
2
-
0
Slovénie
Kaja
Juvan
Elena Rybakina a battu Kaja Juvan 6-2 6-1 en deuxième tour à Australian Open 2023, le 18 janvier 2023.
point par point
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 15:G ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Elena Rybakina | Kaja Juvan |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 56 | 32 |
| Aces | 5 | 2 |
| Doubles fautes | 1 | 0 |
| Points gagnés au service | 32 / 43 | 21 / 45 |
| Points gagnés sur première balle | 21 / 24 (55.81 %) | 19 / 31 (68.89 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 11 / 19 (57.9 %) | 2 / 14 (14.29 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 45 | 10 / 43 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 12 / 31 (38.71 %) | 3 / 24 (12.5 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 12 / 14 (85.71 %) | 8 / 19 (42.11 %) |