BBVA Open Internacional De Valencia
Troisième tour, Femmes Simples
Égypte
Mayar
Sherif
2
-
0
Chili
Daniela
Seguel
Mayar Sherif a battu Daniela Seguel 6-0 6-1 en troisième tour à BBVA Open Internacional De Valencia 2023, le 14 juin 2023.
point par point
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Mayar Sherif | Daniela Seguel |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 54 | 29 |
| Aces | 3 | 0 |
| Doubles fautes | 1 | 3 |
| Points gagnés au service | 29 / 43 | 15 / 40 |
| Points gagnés sur première balle | 20 / 27 (62.79 %) | 13 / 30 (75 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 9 / 16 (56.25 %) | 2 / 10 (20 %) |
| Points gagnés en retour de service | 25 / 40 | 14 / 43 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 17 / 30 (56.67 %) | 7 / 27 (25.93 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 8 / 10 (80 %) | 7 / 16 (43.75 %) |