BNP Paribas Open
Premier tour, Femmes Simples
États-Unis
Clervie
Ngounoue
0
-
2
Biélorussie
Victoria
Azarenka
Victoria Azarenka a battu Clervie Ngounoue 6-4 7-6 en premier tour à BNP Paribas Open 2025, le 6 mars 2025.
point par point
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:1 , 0:2 , 1:2 , 1:3 , 2:3 , 3:3 , 4:3 , 4:4 , 5:4 , 5:5 , 5:6 , 6:6 , 6:7 , 7:7 , 7:8 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Clervie Ngounoue | Victoria Azarenka |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 68 | 80 |
| Aces | 5 | 4 |
| Doubles fautes | 5 | 6 |
| Points gagnés au service | 44 / 80 | 44 / 68 |
| Points gagnés sur première balle | 28 / 43 (53.75 %) | 31 / 43 (63.24 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 16 / 37 (43.24 %) | 13 / 25 (52 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 68 | 36 / 80 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 12 / 43 (27.91 %) | 15 / 43 (34.88 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 12 / 25 (48 %) | 21 / 37 (56.76 %) |