BNP Paribas Open
qualifying-final, Femmes Simples
Italie
Sara
Errani
2
-
0
Australie
Arina
Rodionova
Sara Errani a battu Arina Rodionova 6-4 6-0 en qualifying-final à BNP Paribas Open 2024, le 5 mars 2024.
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Sara Errani | Arina Rodionova |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 54 | 32 |
| Aces | 0 | 0 |
| Doubles fautes | 0 | 4 |
| Points gagnés au service | 25 / 45 | 12 / 41 |
| Points gagnés sur première balle | 23 / 38 (84.44 %) | 11 / 29 (70.73 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 2 / 7 (28.57 %) | 1 / 12 (8.33 %) |
| Points gagnés en retour de service | 29 / 41 | 20 / 45 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 18 / 29 (62.07 %) | 15 / 38 (39.47 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 11 / 12 (91.67 %) | 5 / 7 (71.43 %) |