China Open
Premier tour, Femmes Simples
Au meilleur des 3 sets · Durée : 1h06
Chine
Yu Jun
Lin
0
-
2
Australie
Storm
Hunter
Storm Hunter a battu Yu Jun Lin 6-2 6-1 en premier tour à China Open 2026, le 1 octobre 2026.
point par point
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 30:G ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 30:G ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , G:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 30:G ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:G ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 0:G ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , G:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 , 30:G ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 30:G ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:G BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , G:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 30:G ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 15:G ,
15:0 , 15:15 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:G BP , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP , 30:G ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Yu Jun Lin | Storm Hunter |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 40 | 60 |
| Aces | 0 | 2 |
| Doubles fautes | 1 | 2 |
| Points gagnés au service | 23 / 50 | 33 / 50 |
| Points gagnés sur première balle | 17 / 29 (58 %) | 20 / 29 (58 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 6 / 21 (28.57 %) | 13 / 21 (61.91 %) |
| Points gagnés en retour de service | 17 / 50 | 27 / 50 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 9 / 29 (31.03 %) | 12 / 29 (41.38 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 8 / 21 (38.1 %) | 15 / 21 (71.43 %) |