Dubai Duty Free Tennis Championships
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Italie
Lucia
Bronzetti
2
-
0
République Tchèque
Tereza
Martincova
Lucia Bronzetti a battu Tereza Martincova 6-1 6-4 en qualifying-1st-round à Dubai Duty Free Tennis Championships 2024, le 16 février 2024.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Lucia Bronzetti | Tereza Martincova |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 63 | 40 |
| Aces | 2 | 3 |
| Doubles fautes | 1 | 2 |
| Points gagnés au service | 35 / 52 | 23 / 51 |
| Points gagnés sur première balle | 22 / 32 (61.54 %) | 17 / 33 (64.71 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 13 / 20 (65 %) | 6 / 18 (33.33 %) |
| Points gagnés en retour de service | 28 / 51 | 17 / 52 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 16 / 33 (48.49 %) | 10 / 32 (31.25 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 12 / 18 (66.67 %) | 7 / 20 (35 %) |