Dubai Duty Free Tennis Championships
Deuxième tour, Femmes Simples
Pays-Bas
Suzan
Lamens
0
-
2
République Tchèque
Karolina
Muchova
Karolina Muchova a battu Suzan Lamens 6-2 6-2 en deuxième tour à Dubai Duty Free Tennis Championships 2025, le 16 février 2025.
point par point
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Suzan Lamens | Karolina Muchova |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 41 | 59 |
| Aces | 1 | 9 |
| Doubles fautes | 4 | 1 |
| Points gagnés au service | 27 / 51 | 35 / 49 |
| Points gagnés sur première balle | 21 / 34 (66.67 %) | 22 / 29 (59.18 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 6 / 17 (35.29 %) | 13 / 20 (65 %) |
| Points gagnés en retour de service | 14 / 49 | 24 / 51 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 7 / 29 (24.14 %) | 13 / 34 (38.24 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 7 / 20 (35 %) | 11 / 17 (64.71 %) |