Guadalajara Open Akron presented by Santander
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Japon
Ena
Shibahara
2
-
0
États-Unis
Whitney
Osuigwe
Ena Shibahara a battu Whitney Osuigwe 6-1 6-3 en qualifying-1st-round à Guadalajara Open Akron presented by Santander 2023, le 15 septembre 2023.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Ena Shibahara | Whitney Osuigwe |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 61 | 37 |
| Aces | 1 | 0 |
| Doubles fautes | 1 | 6 |
| Points gagnés au service | 36 / 49 | 24 / 49 |
| Points gagnés sur première balle | 26 / 33 (67.35 %) | 19 / 35 (71.43 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 10 / 16 (62.5 %) | 5 / 14 (35.71 %) |
| Points gagnés en retour de service | 25 / 49 | 13 / 49 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 16 / 35 (45.71 %) | 7 / 33 (21.21 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 9 / 14 (64.29 %) | 6 / 16 (37.5 %) |