Guadalajara Open Akron presented by Santander
Troisième tour, Femmes Simples
États-Unis
Sloane
Stephens
0
-
2
Colombie
Emiliana
Arango
Emiliana Arango a battu Sloane Stephens 6-1 6-2 en troisième tour à Guadalajara Open Akron presented by Santander 2023, le 19 septembre 2023.
point par point
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Sloane Stephens | Emiliana Arango |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 37 | 57 |
| Aces | 0 | 1 |
| Doubles fautes | 3 | 3 |
| Points gagnés au service | 18 / 50 | 25 / 44 |
| Points gagnés sur première balle | 15 / 37 (74 %) | 19 / 29 (65.91 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 3 / 13 (23.08 %) | 6 / 15 (40 %) |
| Points gagnés en retour de service | 19 / 44 | 32 / 50 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 10 / 29 (34.48 %) | 22 / 37 (59.46 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 9 / 15 (60 %) | 10 / 13 (76.92 %) |