Korea Open Tennis Championships Presented by Motiva
Troisième tour, Femmes Simples
République Tchèque
Katerina
Siniakova
2
-
0
Corée du Nord
Sohyun
Park
Katerina Siniakova a battu Sohyun Park 6-2 6-2 en troisième tour à Korea Open Tennis Championships Presented by Motiva 2025, le 15 septembre 2025.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Katerina Siniakova | Sohyun Park |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 59 | 33 |
| Aces | 3 | 0 |
| Doubles fautes | 0 | 0 |
| Points gagnés au service | 35 / 47 | 21 / 45 |
| Points gagnés sur première balle | 31 / 38 (80.85 %) | 11 / 23 (51.11 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 4 / 9 (44.44 %) | 10 / 22 (45.46 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 45 | 12 / 47 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 12 / 23 (52.17 %) | 7 / 38 (18.42 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 12 / 22 (54.55 %) | 5 / 9 (55.56 %) |