Internazionali BNL d'Italia
Deuxième tour, Femmes Simples
Ukraine
Lesia
Tsurenko
2
-
0
États-Unis
Bernarda
Pera
Lesia Tsurenko a battu Bernarda Pera 6-4 6-4 en deuxième tour à Internazionali BNL d'Italia 2023, le 12 mai 2023.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Lesia Tsurenko | Bernarda Pera |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 75 | 66 |
| Aces | 1 | 3 |
| Doubles fautes | 1 | 7 |
| Points gagnés au service | 36 / 65 | 37 / 76 |
| Points gagnés sur première balle | 26 / 42 (64.62 %) | 29 / 50 (65.79 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 10 / 23 (43.48 %) | 8 / 26 (30.77 %) |
| Points gagnés en retour de service | 39 / 76 | 29 / 65 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 21 / 50 (42 %) | 16 / 42 (38.1 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 18 / 26 (69.23 %) | 13 / 23 (56.52 %) |