Livesport Prague Open
Troisième tour, Femmes Simples
Estonie
Anett
Kontaveit
2
-
0
Géorgie
Ekaterine
Gorgodze
Anett Kontaveit a battu Ekaterine Gorgodze 6-0 6-1 en troisième tour à Livesport Prague Open 2022, le 26 juillet 2022.
point par point
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Anett Kontaveit | Ekaterine Gorgodze |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 54 | 26 |
| Aces | 5 | 2 |
| Doubles fautes | 2 | 2 |
| Points gagnés au service | 24 / 33 | 17 / 47 |
| Points gagnés sur première balle | 21 / 27 (81.82 %) | 15 / 33 (70.21 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 3 / 6 (50 %) | 2 / 14 (14.29 %) |
| Points gagnés en retour de service | 30 / 47 | 9 / 33 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 18 / 33 (54.55 %) | 6 / 27 (22.22 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 12 / 14 (85.71 %) | 3 / 6 (50 %) |