Miami Open presented by Itau
Deuxième tour, Femmes Simples
Japon
Nao
Hibino
0
-
2
Italie
Martina
Trevisan
Martina Trevisan a battu Nao Hibino 6-4 6-3 en deuxième tour à Miami Open presented by Itau 2023, le 23 mars 2023.
point par point
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Nao Hibino | Martina Trevisan |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 50 | 61 |
| Aces | 1 | 2 |
| Doubles fautes | 0 | 1 |
| Points gagnés au service | 26 / 50 | 37 / 61 |
| Points gagnés sur première balle | 19 / 34 (68 %) | 28 / 44 (72.13 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 7 / 16 (43.75 %) | 9 / 17 (52.94 %) |
| Points gagnés en retour de service | 24 / 61 | 24 / 50 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 16 / 44 (36.36 %) | 15 / 34 (44.12 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 8 / 17 (47.06 %) | 9 / 16 (56.25 %) |