Mutua Madrid Open
Deuxième tour, Femmes Simples
Royaume-Uni
Katie
Boulter
0
-
2
Italie
Jasmine
Paolini
Jasmine Paolini a battu Katie Boulter 6-1 6-2 en deuxième tour à Mutua Madrid Open 2025, le 25 avril 2025.
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Katie Boulter | Jasmine Paolini |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 28 | 56 |
| Aces | 2 | 1 |
| Doubles fautes | 5 | 2 |
| Points gagnés au service | 11 / 36 | 31 / 48 |
| Points gagnés sur première balle | 9 / 23 (63.89 %) | 22 / 33 (68.75 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 2 / 13 (15.39 %) | 9 / 15 (60 %) |
| Points gagnés en retour de service | 17 / 48 | 25 / 36 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 11 / 33 (33.33 %) | 14 / 23 (60.87 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 6 / 15 (40 %) | 11 / 13 (84.62 %) |