Odlum Brown VanOpen
Huitièmes de finale, Femmes Simples
Belgique
Sofia
Costoulas
0
-
2
Australie
Maddison
Inglis
Maddison Inglis a battu Sofia Costoulas 6-3 6-3 en huitièmes de finale à Odlum Brown VanOpen 2026, le 29 juillet 2026.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Sofia Costoulas | Maddison Inglis |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 41 | 60 |
| Aces | 1 | 0 |
| Doubles fautes | 4 | 2 |
| Points gagnés au service | 24 / 46 | 38 / 55 |
| Points gagnés sur première balle | 9 / 17 (36.96 %) | 28 / 35 (63.64 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 15 / 29 (51.72 %) | 10 / 20 (50 %) |
| Points gagnés en retour de service | 17 / 55 | 22 / 46 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 7 / 35 (20 %) | 8 / 17 (47.06 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 10 / 20 (50 %) | 14 / 29 (48.28 %) |