Actualités du tennis en vidéo
Voir toutes les vidéos
Classement pos. | joueuses | points pts | tournois tournois |
---|---|---|---|
1 | N. Djokovic | 12030 | 18 |
2 | R. Nadal | 9850 | 18 |
3 | D. Thiem | 9125 | 21 |
4 | D. Medvedev | 8470 | 24 |
5 | R. Federer | 6630 | 16 |
6 | S. Tsitsipas | 5940 | 28 |
7 | A. Zverev | 5615 | 27 |
8 | A. Rublev | 4164 | 26 |
9 | D. Schwartzman | 3455 | 26 |
10 | M. Berrettini | 3085 | 21 |
1 | A. Barty | 8717 | 17 |
2 | S. Halep | 7255 | 17 |
3 | N. Osaka | 5780 | 16 |
4 | S. Kenin | 5760 | 25 |
5 | E. Svitolina | 5260 | 26 |
6 | K. Pliskova | 5205 | 21 |
7 | B. Andreescu | 4555 | 10 |
8 | P. Kvitova | 4516 | 16 |
9 | K. Bertens | 4505 | 26 |
10 | A. Sabalenka | 4220 | 27 |
LA WTA EN DIRECT
L'ATP EN DIRECT
Istanbul Challenger 2021 MEN'S SINGLE - Qualifying 1st Round |
09:00 H
Terminé
A.RINDERKNECH (FRA)
6
6
Z.KOLAR (CZE)
4
3
|
09:00 H
Terminé
F.HORANSKY (SVK)
6
4
4
L.ROSOL (CZE)
2
6
6
|
13:30 H
à venir
M.ILHAN (TUR) J.LUCAS (BRA) |
13:30 H
à venir
E.GULBIS (LVA) R.CID (DOM) |
News feed
Actualités du tennis
Toute l'actualité
Match Points
Voir toutes les vidéos
Parents de champion
Voir toutes les vidéos
Social Highlights
Voir toutes les vidéos
L'oeil du coach
Voir toutes les vidéos
Les tests de Seb
Voir toutes les vidéos
Raquettes de légende
Voir toutes les vidéos
Le Coach et la Star
Voir toutes les vidéos
The French Insider
Voir toutes les vidéos