Porsche Tennis Grand Prix
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Chypre
Raluka
Serban
0
-
2
République Tchèque
Sara
Bejlek
Sara Bejlek a battu Raluka Serban 6-1 6-1 en qualifying-1st-round à Porsche Tennis Grand Prix 2024, le 13 avril 2024.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Raluka Serban | Sara Bejlek |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 35 | 57 |
| Aces | 2 | 0 |
| Doubles fautes | 4 | 0 |
| Points gagnés au service | 21 / 50 | 28 / 42 |
| Points gagnés sur première balle | 13 / 29 (58 %) | 21 / 31 (73.81 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 8 / 21 (38.1 %) | 7 / 11 (63.64 %) |
| Points gagnés en retour de service | 14 / 42 | 29 / 50 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 10 / 31 (32.26 %) | 16 / 29 (55.17 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 4 / 11 (36.36 %) | 13 / 21 (61.91 %) |