Kinoshita Group Japan Open
Quarts de finale, Femmes Simples
Pays-Bas
Suzan
Lamens
2
-
1
Roumanie
Ana
Bogdan
Suzan Lamens a battu Ana Bogdan 4-6 6-3 6-3 en quarts de finale à Kinoshita Group Japan Open 2024, le 18 octobre 2024.
point par point
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Suzan Lamens | Ana Bogdan |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 91 | 82 |
| Aces | 4 | 2 |
| Doubles fautes | 6 | 1 |
| Points gagnés au service | 53 / 90 | 45 / 83 |
| Points gagnés sur première balle | 35 / 53 (58.89 %) | 29 / 49 (59.04 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 18 / 37 (48.65 %) | 16 / 34 (47.06 %) |
| Points gagnés en retour de service | 38 / 83 | 37 / 90 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 20 / 49 (40.82 %) | 18 / 53 (33.96 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 18 / 34 (52.94 %) | 19 / 37 (51.35 %) |