Lexus Eastbourne Open
Quarts de finale, Femmes Simples
Royaume-Uni
Harriet
Dart
0
-
2
Canada
Leylah
Fernandez
Leylah Fernandez a battu Harriet Dart 6-2 6-1 en quarts de finale à Lexus Eastbourne Open 2024, le 27 juin 2024.
point par point
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Harriet Dart | Leylah Fernandez |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 31 | 56 |
| Aces | 1 | 2 |
| Doubles fautes | 3 | 2 |
| Points gagnés au service | 19 / 46 | 29 / 41 |
| Points gagnés sur première balle | 10 / 26 (56.52 %) | 21 / 26 (63.41 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 9 / 20 (45 %) | 8 / 15 (53.33 %) |
| Points gagnés en retour de service | 12 / 41 | 27 / 46 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 5 / 26 (19.23 %) | 16 / 26 (61.54 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 7 / 15 (46.67 %) | 11 / 20 (55 %) |