Lexus Nottingham Open
qualifying-final, Femmes Simples
Japon
Himeno
Sakatsume
2
-
0
Royaume-Uni
Alicia
Dudeney
Himeno Sakatsume a battu Alicia Dudeney 6-3 6-3 en qualifying-final à Lexus Nottingham Open 2026, le 14 juin 2026.
point par point
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Himeno Sakatsume | Alicia Dudeney |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 64 | 52 |
| Aces | 1 | 1 |
| Doubles fautes | 1 | 0 |
| Points gagnés au service | 38 / 60 | 30 / 56 |
| Points gagnés sur première balle | 28 / 40 (66.67 %) | 15 / 32 (57.14 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 10 / 20 (50 %) | 15 / 24 (62.5 %) |
| Points gagnés en retour de service | 26 / 56 | 22 / 60 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 17 / 32 (53.13 %) | 12 / 40 (30 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 9 / 24 (37.5 %) | 10 / 20 (50 %) |