Samsun Open
Finale, Femmes Simples
République Tchèque
Nikola
Bartunkova
0
-
2
Slovénie
Kaja
Juvan
Kaja Juvan a battu Nikola Bartunkova 7-6 6-3 en finale à Samsun Open 2025, le 5 octobre 2025.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
1:0 , 2:0 , 2:1 , 3:1 , 3:2 , 3:3 , 3:4 , 4:4 , 4:5 , 5:5 , 5:6 , 6:6 , 6:7 , 7:7 , 7:8 , 8:8 , 8:9 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Nikola Bartunkova | Kaja Juvan |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 68 | 79 |
| Aces | 0 | 1 |
| Doubles fautes | 2 | 0 |
| Points gagnés au service | 40 / 76 | 43 / 71 |
| Points gagnés sur première balle | 26 / 44 (57.89 %) | 30 / 47 (66.2 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 14 / 32 (43.75 %) | 13 / 24 (54.17 %) |
| Points gagnés en retour de service | 28 / 71 | 36 / 76 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 17 / 47 (36.17 %) | 18 / 44 (40.91 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 11 / 24 (45.83 %) | 18 / 32 (56.25 %) |