Cymbiotika San Diego Open
qualifying-1st-round, Femmes Simples
États-Unis
Elizabeth
Mandlik
0
-
2
Croatie
Donna
Vekic
Donna Vekic a battu Elizabeth Mandlik 6-4 6-3 en qualifying-1st-round à Cymbiotika San Diego Open 2022, le 8 octobre 2022.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Elizabeth Mandlik | Donna Vekic |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 53 | 68 |
| Aces | 2 | 7 |
| Doubles fautes | 9 | 5 |
| Points gagnés au service | 35 / 64 | 39 / 57 |
| Points gagnés sur première balle | 25 / 31 (48.44 %) | 27 / 35 (61.4 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 10 / 33 (30.3 %) | 12 / 22 (54.55 %) |
| Points gagnés en retour de service | 18 / 57 | 29 / 64 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 8 / 35 (22.86 %) | 6 / 31 (19.36 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 10 / 22 (45.46 %) | 23 / 33 (69.7 %) |