Transylvania Open 2024 Femmes Simple
qualifying-1st-round, Femmes Simples
Royaume-Uni
Harriet
Dart
2
-
0
Roumanie
Ilona Georgiana
Ghioroaie
Harriet Dart a battu Ilona Georgiana Ghioroaie 7-6 7-6 en qualifying-1st-round à Transylvania Open 2024 Femmes Simple 2024, le 3 février 2024.
point par point
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , A:40 ,
1:0 , 1:1 , 2:1 , 2:2 , 3:2 , 4:2 , 5:2 , 6:2 , 6:3 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
1:0 , 1:1 , 2:1 , 2:2 , 3:2 , 3:3 , 4:3 , 4:4 , 5:4 , 6:4 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Harriet Dart | Ilona Georgiana Ghioroaie |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 92 | 82 |
| Aces | 2 | 5 |
| Doubles fautes | 10 | 3 |
| Points gagnés au service | 52 / 92 | 42 / 82 |
| Points gagnés sur première balle | 35 / 49 (53.26 %) | 27 / 43 (52.44 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 17 / 43 (39.54 %) | 15 / 39 (38.46 %) |
| Points gagnés en retour de service | 40 / 82 | 40 / 92 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 16 / 43 (37.21 %) | 14 / 49 (28.57 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 24 / 39 (61.54 %) | 26 / 43 (60.47 %) |