Upper Austria Ladies Linz
Troisième tour, Femmes Simples
Italie
Camila
Giorgi
2
-
0
Roumanie
Jaqueline
Cristian
Camila Giorgi a battu Jaqueline Cristian 6-1 6-2 en troisième tour à Upper Austria Ladies Linz 2023, le 7 février 2023.
point par point
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Camila Giorgi | Jaqueline Cristian |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 57 | 34 |
| Aces | 4 | 1 |
| Doubles fautes | 2 | 3 |
| Points gagnés au service | 32 / 43 | 23 / 48 |
| Points gagnés sur première balle | 23 / 27 (62.79 %) | 12 / 28 (58.33 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 9 / 16 (56.25 %) | 11 / 20 (55 %) |
| Points gagnés en retour de service | 25 / 48 | 11 / 43 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 16 / 28 (57.14 %) | 4 / 27 (14.82 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 9 / 20 (45 %) | 7 / 16 (43.75 %) |