Upper Austria Ladies Linz
qualifying-final, Femmes Simples
Espagne
Nuria
Parrizas Diaz
0
-
2
Allemagne
Jule
Niemeier
Jule Niemeier a battu Nuria Parrizas Diaz 6-3 6-1 en qualifying-final à Upper Austria Ladies Linz 2024, le 29 janvier 2024.
point par point
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Nuria Parrizas Diaz | Jule Niemeier |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 42 | 56 |
| Aces | 0 | 4 |
| Doubles fautes | 4 | 5 |
| Points gagnés au service | 19 / 46 | 29 / 52 |
| Points gagnés sur première balle | 15 / 27 (58.7 %) | 21 / 30 (57.69 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 4 / 19 (21.05 %) | 8 / 22 (36.36 %) |
| Points gagnés en retour de service | 23 / 52 | 27 / 46 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 9 / 30 (30 %) | 12 / 27 (44.44 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 14 / 22 (63.64 %) | 15 / 19 (78.95 %) |