Upper Austria Ladies Linz
Huitièmes de finale, Femmes Simples
Slovaquie
Rebecca
Sramkova
0
-
2
Autriche
Anastasia
Potapova
Anastasia Potapova a battu Rebecca Sramkova 7-6 6-4 en huitièmes de finale à Upper Austria Ladies Linz 2025, le 29 janvier 2025.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:1 , 0:2 , 0:3 , 0:4 , 0:5 , 0:6 , 1:6 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Rebecca Sramkova | Anastasia Potapova |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 71 | 81 |
| Aces | 2 | 3 |
| Doubles fautes | 4 | 2 |
| Points gagnés au service | 41 / 74 | 48 / 78 |
| Points gagnés sur première balle | 25 / 45 (60.81 %) | 29 / 41 (52.56 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 16 / 29 (55.17 %) | 19 / 37 (51.35 %) |
| Points gagnés en retour de service | 30 / 78 | 33 / 74 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 12 / 41 (29.27 %) | 20 / 45 (44.44 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 18 / 37 (48.65 %) | 13 / 29 (44.83 %) |