Cincinnati Open
Quarts de finale, Femmes Simples
Russie
Anastasia
Pavlyuchenkova
0
-
2
Espagne
Paula
Badosa
Paula Badosa a battu Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 6-2 en quarts de finale à Cincinnati Open 2024, le 18 août 2024.
point par point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
Statistiquesdu match
| Statistique | Anastasia Pavlyuchenkova | Paula Badosa |
|---|---|---|
| Total des points gagnés | 38 | 59 |
| Aces | 2 | 3 |
| Doubles fautes | 4 | 6 |
| Points gagnés au service | 23 / 45 | 37 / 52 |
| Points gagnés sur première balle | 13 / 26 (57.78 %) | 19 / 23 (44.23 %) |
| Points gagnés sur 2e balle | 10 / 19 (52.63 %) | 18 / 29 (62.07 %) |
| Points gagnés en retour de service | 15 / 52 | 22 / 45 |
| Points gagnés en retour sur première balle | 4 / 23 (17.39 %) | 13 / 26 (50 %) |
| Points gagnés sur deuxième balle | 11 / 29 (37.93 %) | 9 / 19 (47.37 %) |