Martina
Colmegna
Derniers résultats
29 matchs
Queretaro Open 2026 Femme Simples
Terre battue
-
Huitièmes de finale, 29 octobre 2026
Tours précédents 1
-
Troisième tour, 27 octobre 2026
Lisboa Belem Open 2026 Femme Simples
Terre battue
-
Troisième tour, 13 octobre 2026
Tours précédents 0
Zavarovalnica Triglav Ljubljana 2026 Femme Simples
Terre battue
-
Troisième tour, 15 septembre 2026
Tours précédents 1
-
Qualifying Final, 14 septembre 2026
Megasaray Hotels Open 1 2026 Femme Simples
Terre battue
-
Qualifying Final, 23 février 2026
Tours précédents 1
-
Qualifying 1st Round, 22 février 2026
LP Open by IND 2025 Femme Simples
Terre battue
-
Qualifying Final, 16 novembre 2025
Tours précédents 0
Queretaro Open 2025 Femme Simples
Terre battue
-
Demi-finales, 26 octobre 2025
Tours précédents 3
-
Quarts de finale, 25 octobre 2025
-
Huitièmes de finale, 24 octobre 2025
-
Troisième tour, 21 octobre 2025
Río Ladies Open 2025 Femme Simples
Terre battue
-
Quarts de finale, 17 octobre 2025
Tours précédents 2
-
Huitièmes de finale, 16 octobre 2025
-
Troisième tour, 14 octobre 2025
Internazionali di Calabria 2025 Femme Simples
Terre battue
-
Qualifying 1st Round, 28 septembre 2025
Tours précédents 0
Open delle Puglie Trofeo
Terre battue
-
Qualifying Final, 2 juin 2025
Tours précédents 2
-
Troisième tour, 4 juin 2024
-
Qualifying Final, 3 juin 2024
Parma Ladies Open presented by Iren 2024 Femmes Simple
Terre battue
-
Troisième tour, 14 mai 2024
Tours précédents 0
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Meilleur classement
- 325
- Atteint le 19 Oct 2026
Meilleur classement et semaines calculés sur les 143 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
2 Nov 2026 · N° 420 · Queretaro Open Femme Simples (Huitièmes de finale)
- Terre battue
- LP Open by IND Femme Simples, 16 Nov 2025 (Qualifications)
- Megasaray Hotels Open 1 Femme Simples, 22 Fév 2026 (Qualifications)
- Zavarovalnica Triglav Ljubljana Femme Simples, 14 Sep 2026 (Troisième tour)
- Lisboa Belem Open Femme Simples, 13 Oct 2026 (Troisième tour)
- Queretaro Open Femme Simples, 27 Oct 2026 (Huitièmes de finale)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 420 | En baisse72 | 138 | |
| 348 | En baisse23 | 186 | |
| 325 | En hausse12 | 212 | |
| 337 | Stable | 205 | |
| 337 | En baisse6 | 205 | |
| 331 | En hausse4 | 205 | |
| 335 | En hausse10 | 200 | |
| 345 | Stable | 193 | |
| 345 | Stable | 193 | |
| 345 | En baisse4 | 193 | |
| 341 | Stable | 193 | |
| 341 | En hausse5 | 193 | |
| 346 | Stable | 193 | |
| 346 | En baisse6 | 193 | |
| 340 | En hausse19 | 193 | |
| 359 | En baisse8 | 180 | |
| 351 | En hausse19 | 180 | |
| 370 | En hausse10 | 167 | |
| 380 | En hausse11 | 160 | |
| 391 | Stable | 160 | |
| 391 | En hausse15 | 160 | |
| 406 | En baisse7 | 151 | |
| 399 | En baisse1 | 151 | |
| 398 | En hausse4 | 150 | |
| 402 | En baisse3 | 149 | |
| 399 | Stable | 150 | |
| 399 | En hausse4 | 150 | |
| 403 | Stable | 151 | |
| 403 | En hausse12 | 153 | |
| 415 | En baisse2 | 150 | |
| 413 | En baisse5 | 149 | |
| 408 | En baisse26 | 153 | |
| 382 | En baisse9 | 162 | |
| 373 | En hausse77 | 167 | |
| 450 | En hausse26 | 123 | |
| 476 | En baisse1 | 111 | |
| 475 | En hausse5 | 110 | |
| 480 | Entrée | 110 | |
| 476 | En baisse6 | 116 | |
| 470 | En baisse42 | 116 | |
| 428 | Stable | 134 | |
| 428 | En baisse32 | 134 | |
| 396 | En hausse1 | 152 | |
| 397 | En baisse17 | 152 | |
| 380 | En baisse13 | 157 | |
| 367 | En hausse5 | 167 | |
| 372 | En hausse3 | 165 | |
| 375 | En hausse7 | 165 | |
| 382 | En hausse1 | 165 | |
| 383 | En hausse2 | 165 | |
| 385 | En hausse1 | 163 | |
| 386 | En hausse9 | 163 | |
| 395 | En hausse4 | 158 | |
| 399 | En hausse16 | 158 | |
| 415 | En hausse2 | 147 | |
| 417 | En hausse15 | 147 | |
| 432 | En baisse16 | 138 | |
| 416 | En baisse4 | 146 | |
| 412 | En hausse36 | 149 | |
| 448 | En baisse1 | 127 | |
| 447 | En baisse2 | 127 | |
| 445 | En baisse3 | 127 | |
| 442 | En baisse60 | 127 | |
| 382 | En baisse9 | 161 | |
| 373 | En hausse1 | 169 | |
| 374 | Stable | 169 | |
| 374 | En hausse13 | 169 | |
| 387 | Stable | 158 | |
| 387 | En baisse3 | 158 | |
| 384 | En baisse10 | 158 | |
| 374 | En hausse4 | 164 | |
| 378 | En baisse3 | 162 | |
| 375 | En hausse5 | 163 | |
| 380 | En hausse26 | 159 | |
| 406 | En baisse9 | 143 | |
| 397 | En baisse9 | 150 | |
| 388 | En baisse4 | 153 | |
| 384 | En hausse5 | 158 | |
| 389 | En baisse1 | 153 | |
| 388 | En hausse3 | 153 | |
| 391 | En baisse6 | 153 | |
| 385 | En hausse25 | 154 | |
| 410 | En baisse16 | 141 | |
| 394 | En baisse2 | 146 | |
| 392 | En hausse1 | 146 | |
| 393 | En hausse3 | 146 | |
| 396 | En hausse5 | 146 | |
| 401 | En baisse29 | 139 | |
| 372 | En baisse3 | 154 | |
| 369 | Entrée | 154 | |
| 364 | En baisse8 | 157 | |
| 356 | Stable | 157 | |
| 356 | Entrée | 157 | |
| 357 | Entrée | 157 | |
| 356 | En hausse4 | 158 | |
| 360 | En baisse5 | 154 | |
| 355 | En baisse8 | 154 | |
| 347 | En hausse5 | 154 | |
| 352 | Entrée | 154 | |
| 401 | En hausse9 | 123 | |
| 410 | En baisse3 | 118 | |
| 407 | En hausse1 | 118 | |
| 408 | Stable | 118 | |
| 408 | 118 |
Derniers articles sur Martina Colmegna
Open delle Puglie : Zavatska en huitième de finale
Parma Ladies Open presented by Iren : Sherif se qualifie pour les huitièmes de finale
Tournoi de Cali : Arango en demi-finale
Tournoi de Cali : Colmegna en quart de finale
Tournoi de Cali : Colmegna qualifiée pour le deuxième tour