Ramkumar
Ramanathan
Derniers résultats
17 matchs
Rolex Shanghai Masters 2024 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 3 octobre 2024
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 1 octobre 2024
-
Qualifying 1st Round, 30 septembre 2024
Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships
Herbe
-
Qualifying 1st Round, 22 juin 2024
Tours précédents 0
Tata Open Maharashtra 2023 Hommes Simple
Dur
-
Troisième tour, 3 janvier 2023
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 1 janvier 2023
-
Qualifying 1st Round, 31 décembre 2022
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022 Hommes Simple
Dur
-
Troisième tour, 4 octobre 2022
Tours précédents 3
-
Qualifying Final, 2 octobre 2022
-
Qualifying Final, 2 octobre 2022
-
Qualifying 1st Round, 1 octobre 2022
US Open 2022 Hommes Simple
Dur
-
Qualifying 1st Round, 24 août 2022
Tours précédents 0
Truist Atlanta Open presented by Fiserv 2022 Hommes Simple
Dur
-
Troisième tour, 26 juillet 2022
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 24 juillet 2022
-
Qualifying 1st Round, 23 juillet 2022
Infosys Hall of Fame Open 2022 Hommes Simple
Herbe
-
Qualifying 1st Round, 10 juillet 2022
Tours précédents 0
Wimbledon 2022 Hommes Simple
Herbe
-
Qualifying 1st Round, 20 juin 2022
Tours précédents 0
Classement évolution
- Classement ATP
- 451
- Dernier classement le 17 Mar 2025
- Meilleur classement
- 270
- Atteint le 21 Oct 2024
Meilleur classement et semaines calculés sur les 137 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 451 | En baisse3 | 97 | |
| 448 | En baisse1 | 97 | |
| 447 | En baisse11 | 97 | |
| 436 | En baisse33 | 102 | |
| 403 | En baisse3 | 116 | |
| 400 | En hausse6 | 116 | |
| 406 | En baisse1 | 116 | |
| 405 | En baisse8 | 115 | |
| 397 | En baisse3 | 119 | |
| 394 | En baisse44 | 119 | |
| 350 | En baisse41 | 144 | |
| 309 | En baisse1 | 169 | |
| 308 | En hausse2 | 169 | |
| 310 | En baisse1 | 169 | |
| 309 | En baisse11 | 169 | |
| 298 | En baisse28 | 173 | |
| 270 | En hausse62 | 198 | |
| 332 | En baisse6 | 153 | |
| 326 | En baisse2 | 157 | |
| 324 | En hausse1 | 157 | |
| 325 | En hausse2 | 157 | |
| 327 | Stable | 157 | |
| 327 | En hausse3 | 157 | |
| 330 | En baisse1 | 157 | |
| 329 | En hausse1 | 157 | |
| 330 | En baisse1 | 157 | |
| 329 | Stable | 157 | |
| 329 | En hausse14 | 157 | |
| 343 | En hausse15 | 149 | |
| 358 | En hausse2 | 143 | |
| 360 | En baisse2 | 141 | |
| 358 | En baisse9 | 141 | |
| 349 | Stable | 145 | |
| 349 | En hausse61 | 145 | |
| 410 | En baisse1 | 112 | |
| 409 | En baisse2 | 112 | |
| 407 | En hausse13 | 112 | |
| 420 | En hausse42 | 105 | |
| 462 | En baisse3 | 91 | |
| 459 | En hausse2 | 91 | |
| 461 | En hausse2 | 91 | |
| 463 | En hausse12 | 91 | |
| 475 | En baisse35 | 87 | |
| 440 | Stable | 99 | |
| 440 | En hausse2 | 99 | |
| 442 | Entrée | 99 | |
| 458 | En baisse3 | 92 | |
| 455 | En baisse6 | 92 | |
| 449 | En baisse44 | 94 | |
| 405 | En baisse1 | 114 | |
| 404 | En hausse8 | 114 | |
| 412 | En hausse2 | 110 | |
| 414 | En baisse3 | 110 | |
| 411 | En hausse3 | 110 | |
| 414 | En baisse3 | 110 | |
| 411 | En hausse1 | 110 | |
| 412 | En hausse3 | 110 | |
| 415 | En baisse3 | 110 | |
| 412 | En hausse1 | 110 | |
| 413 | En hausse1 | 110 | |
| 414 | En baisse2 | 110 | |
| 412 | En hausse23 | 110 | |
| 435 | 98 |
Derniers articles sur Ramkumar Ramanathan
Shanghai : Shevchenko fonce au deuxième tour
Shapovalov est en quarts de finale à Tokyo