SoonWoo
Kwon
Season du match
3 matchs
18
Aces
Rang sur le circuit #178
15
Doubles fautes
Rang sur le circuit #157
71%
1st serve points won
100 sur 140
54%
2nd serve points won
77 sur 143
12
Break points saved
Rang sur le circuit #186
27%
Break points converted
3 sur 11
62%
Net points won
38 sur 61
139%
Total des points gagnés
290 sur 208
Derniers résultats
47 matchs
US Open 2026 Homme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 25 août 2026
Tours précédents 0
Cincinnati Open 2026 Homme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 11 août 2026
Tours précédents 0
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2026 Homme Simples
Dur
-
Troisième tour, 29 juillet 2026
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 27 juillet 2026
-
Qualifying 1st Round, 26 juillet 2026
US Open 2024 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 26 août 2024
Tours précédents 0
Hamburg Open 2024 Hommes Simple
Terre battue
-
Troisième tour, 15 juillet 2024
Tours précédents 0
Wimbledon 2024 Hommes Simple
Herbe
-
Premier tour, 2 juillet 2024
Tours précédents 0
Roland Garros 2024 Hommes Simple
Terre battue
-
Deuxième tour, 30 mai 2024
Tours précédents 1
-
Premier tour, 27 mai 2024
Miami Open presented by Itau 2024 Hommes Simple
Dur
-
Deuxième tour, 24 mars 2024
Tours précédents 1
-
Premier tour, 21 mars 2024
BNP Paribas Open 2024 Hommes Simple
Dur
-
Qualifying 1st Round, 4 mars 2024
Tours précédents 0
Australian Open 2024 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 16 janvier 2024
Tours précédents 0
US Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 28 août 2023
Tours précédents 0
Qatar ExxonMobil Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Huitièmes de finale, 22 février 2023
Tours précédents 1
-
Troisième tour, 21 février 2023
ABN Amro Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Troisième tour, 14 février 2023
Tours précédents 0
Adelaide International 2 2023 Hommes Simple
Titre Dur
-
Finale, 14 janvier 2023
Tours précédents 1
-
Demi-finales, 13 janvier 2023
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Meilleur classement
- 52
- Atteint le 16 Jan 2023
Meilleur classement et semaines calculés sur les 137 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
2 Nov 2026 · N° 160
- Dur
- Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Homme Simples, 26 Juil 2026 (Troisième tour)
- Cincinnati Open Homme Simples, 11 Août 2026 (Qualifications)
- US Open Homme Simples, 25 Août 2026 (Qualifications)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 160 | Stable | 355 | |
| 160 | En hausse1 | 355 | |
| 161 | Stable | 355 | |
| 161 | En baisse3 | 355 | |
| 158 | Stable | 355 | |
| 158 | En baisse1 | 355 | |
| 157 | En baisse7 | 355 | |
| 150 | Stable | 379 | |
| 150 | Stable | 379 | |
| 150 | En hausse2 | 379 | |
| 152 | Stable | 381 | |
| 152 | En hausse1 | 381 | |
| 153 | Stable | 371 | |
| 153 | En hausse5 | 371 | |
| 158 | En baisse3 | 360 | |
| 155 | En hausse45 | 360 | |
| 200 | En hausse2 | 280 | |
| 202 | En hausse6 | 280 | |
| 208 | En baisse14 | 277 | |
| 194 | En baisse6 | 302 | |
| 188 | En hausse64 | 317 | |
| 252 | En hausse98 | 217 | |
| 350 | En baisse15 | 142 | |
| 335 | En hausse3 | 150 | |
| 338 | En baisse5 | 150 | |
| 333 | En hausse10 | 150 | |
| 343 | En baisse1 | 142 | |
| 342 | En baisse5 | 142 | |
| 337 | En baisse2 | 142 | |
| 335 | En hausse8 | 142 | |
| 343 | En hausse143 | 142 | |
| 486 | En baisse5 | 89 | |
| 481 | Stable | 89 | |
| 481 | En baisse3 | 89 | |
| 478 | Entrée | 89 | |
| 497 | Entrée | 78 | |
| 439 | En baisse67 | 105 | |
| 372 | En baisse1 | 135 | |
| 371 | En baisse1 | 135 | |
| 370 | En baisse3 | 135 | |
| 367 | Stable | 135 | |
| 367 | En baisse4 | 135 | |
| 363 | Stable | 135 | |
| 363 | En baisse16 | 135 | |
| 347 | Stable | 145 | |
| 347 | En hausse3 | 145 | |
| 350 | En baisse2 | 145 | |
| 348 | En baisse1 | 145 | |
| 347 | En baisse4 | 145 | |
| 343 | En baisse3 | 145 | |
| 340 | En baisse1 | 145 | |
| 339 | Stable | 145 | |
| 339 | En hausse2 | 145 | |
| 341 | En hausse3 | 145 | |
| 344 | En baisse4 | 145 | |
| 340 | En hausse7 | 145 | |
| 347 | En hausse1 | 145 | |
| 348 | En baisse1 | 145 | |
| 347 | En hausse2 | 145 | |
| 349 | En hausse18 | 145 | |
| 367 | Stable | 135 | |
| 367 | En hausse3 | 135 | |
| 370 | Stable | 135 | |
| 370 | En hausse124 | 135 | |
| 494 | En baisse3 | 85 | |
| 491 | En baisse4 | 85 | |
| 487 | En baisse8 | 85 | |
| 479 | En hausse1 | 85 | |
| 480 | Entrée | 85 | |
| 206 | En baisse10 | 296 | |
| 196 | En hausse1 | 308 | |
| 197 | Stable | 308 | |
| 197 | En hausse1 | 308 | |
| 198 | En hausse1 | 308 | |
| 199 | En baisse2 | 308 | |
| 197 | En hausse3 | 308 | |
| 200 | En hausse2 | 308 | |
| 202 | En baisse1 | 308 | |
| 201 | En baisse1 | 308 | |
| 200 | En baisse7 | 308 | |
| 193 | En baisse76 | 333 | |
| 117 | En baisse5 | 513 | |
| 112 | Stable | 533 | |
| 112 | Stable | 533 | |
| 112 | En baisse8 | 533 | |
| 104 | Stable | 568 | |
| 104 | En hausse3 | 578 | |
| 107 | En baisse2 | 578 | |
| 105 | Stable | 594 | |
| 105 | En baisse6 | 594 | |
| 99 | En hausse2 | 614 | |
| 101 | En baisse2 | 614 | |
| 99 | Stable | 614 | |
| 99 | En baisse1 | 614 | |
| 98 | En hausse4 | 614 | |
| 102 | En baisse1 | 624 | |
| 101 | En baisse6 | 624 | |
| 95 | En baisse13 | 644 | |
| 82 | En baisse5 | 699 | |
| 77 | Stable | 719 | |
| 77 | Stable | 719 | |
| 77 | En baisse2 | 719 | |
| 75 | En baisse5 | 729 | |
| 70 | En baisse2 | 739 | |
| 68 | Stable | 739 | |
| 68 | En baisse5 | 764 | |
| 63 | En baisse3 | 784 | |
| 60 | En hausse1 | 819 | |
| 61 | En baisse9 | 827 | |
| 52 | En hausse32 | 862 | |
| 84 | En baisse1 | 626 | |
| 83 | 630 |
Derniers articles sur SoonWoo Kwon
US Open : Popyrin réussit son entrée en lice
Tournoi de Hambourg : Marterer obtient son billet pour le deuxième tour
Tournoi de Hambourg : Marterer au deuxième tour
Roland-Garros : Korda, futur adversaire d’Alcaraz au troisième tour
Roland-Garros : Kwon élimine Ruusuvuori
Muller, victime du retour en forme de Kwon, battu d’entrée à Miami
US Open : Eubanks tient bon et file au deuxième tour
Séoul, nouvelle étape pour l’UTS Tour avec Soonwoo Kwon en chef de file
Tournoi de Doha : Davidovich Fokina obtient son billet pour les quarts de finale
Tournoi de Doha : Kwon qualifié pour le deuxième tour
Rassurant, Zverev passe l’obstacle Kwon sans broncher