Jason
Kubler
Season du match
1 match
9
Aces
Rang sur le circuit #208
3
Doubles fautes
Rang sur le circuit #239
69%
1st serve points won
41 sur 59
45%
2nd serve points won
10 sur 22
1
Break points saved
Rang sur le circuit #287
50%
Net points won
2 sur 4
87
Total des points gagnés
Rang sur le circuit #249
Derniers résultats
69 matchs
Australian Open 2026 Homme Simples
Dur
-
Premier tour, 18 janvier 2026
Tours précédents 3
-
Qualifying Final, 15 janvier 2026
-
Qualifying 2nd Round, 14 janvier 2026
-
Qualifying 1st Round, 13 janvier 2026
Rolex Shanghai Masters 2025 Homme Simples
Dur
-
Qualifying Final, 30 septembre 2025
Tours précédents 1
-
Qualifying 1st Round, 29 septembre 2025
US Open 2025 Homme Simples
Dur
-
Qualifying Final, 22 août 2025
Tours précédents 2
-
Qualifying 2nd Round, 21 août 2025
-
Qualifying 1st Round, 19 août 2025
Roland Garros 2025 Homme Simples
Terre battue
-
Qualifying 2nd Round, 22 mai 2025
Tours précédents 1
-
Qualifying 1st Round, 19 mai 2025
Australian Open 2025 Homme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 7 janvier 2025
Tours précédents 0
Brisbane International Presented by Evie 2025 Homme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 28 décembre 2024
Tours précédents 0
Australian Open 2024 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 14 janvier 2024
Tours précédents 0
Brisbane International Presented by Evie 2024 Hommes Simple
Dur
-
Huitièmes de finale, 4 janvier 2024
Tours précédents 1
-
Troisième tour, 2 janvier 2024
US Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Premier tour, 29 août 2023
Tours précédents 0
Winston-Salem Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Deuxième tour, 21 août 2023
Tours précédents 0
Western & Southern Open 2023 Hommes Simple
Dur
-
Qualifying Final, 13 août 2023
Tours précédents 1
-
Qualifying 1st Round, 12 août 2023
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Classement ATP
- 475
- Dernier classement le 14 Sep 2026
- Meilleur classement
- 63
- Atteint le 24 Avr 2023
Meilleur classement et semaines calculés sur les 137 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
2 Nov 2026 · Non classé
- Dur
- Australian Open Homme Simples, 13 Jan 2026 (Premier tour)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 475 | Stable | 97 | |
| 475 | Stable | 97 | |
| 475 | En baisse2 | 97 | |
| 473 | Stable | 97 | |
| 473 | En baisse11 | 97 | |
| 462 | Stable | 97 | |
| 462 | Stable | 97 | |
| 462 | En hausse6 | 97 | |
| 468 | En baisse3 | 97 | |
| 465 | En hausse4 | 97 | |
| 469 | En hausse3 | 97 | |
| 472 | En hausse3 | 97 | |
| 475 | En baisse35 | 97 | |
| 440 | En baisse63 | 105 | |
| 377 | En baisse118 | 130 | |
| 259 | En baisse26 | 205 | |
| 233 | En baisse3 | 240 | |
| 230 | Stable | 240 | |
| 230 | En baisse2 | 240 | |
| 228 | En baisse11 | 245 | |
| 217 | En baisse11 | 270 | |
| 206 | En baisse3 | 295 | |
| 203 | En baisse24 | 295 | |
| 179 | En hausse15 | 339 | |
| 194 | En baisse2 | 305 | |
| 192 | En baisse2 | 305 | |
| 190 | Stable | 301 | |
| 190 | Stable | 301 | |
| 190 | En hausse5 | 291 | |
| 195 | En hausse3 | 275 | |
| 198 | En baisse1 | 275 | |
| 197 | En hausse1 | 275 | |
| 198 | En hausse1 | 275 | |
| 199 | En baisse1 | 275 | |
| 198 | En hausse3 | 275 | |
| 201 | En hausse2 | 275 | |
| 203 | En baisse3 | 275 | |
| 200 | En baisse2 | 275 | |
| 198 | En hausse11 | 275 | |
| 209 | En hausse1 | 267 | |
| 210 | En hausse22 | 267 | |
| 232 | En hausse75 | 242 | |
| 307 | En hausse65 | 167 | |
| 372 | En hausse1 | 132 | |
| 373 | En hausse16 | 132 | |
| 389 | En hausse56 | 124 | |
| 445 | Entrée | 99 | |
| 462 | En baisse1 | 96 | |
| 461 | En baisse206 | 96 | |
| 255 | En hausse1 | 221 | |
| 256 | En baisse47 | 221 | |
| 209 | En hausse4 | 291 | |
| 213 | En baisse23 | 291 | |
| 190 | En baisse2 | 316 | |
| 188 | En baisse14 | 326 | |
| 174 | En baisse9 | 346 | |
| 165 | En baisse11 | 371 | |
| 154 | En baisse1 | 416 | |
| 153 | En baisse18 | 426 | |
| 135 | En hausse1 | 471 | |
| 136 | En baisse2 | 471 | |
| 134 | En baisse11 | 491 | |
| 123 | Stable | 516 | |
| 123 | Stable | 516 | |
| 123 | En baisse10 | 516 | |
| 113 | En baisse1 | 561 | |
| 112 | En baisse10 | 581 | |
| 102 | Stable | 631 | |
| 102 | Stable | 631 | |
| 102 | Stable | 631 | |
| 102 | Stable | 631 | |
| 102 | En baisse1 | 631 | |
| 101 | En baisse4 | 631 | |
| 97 | En hausse1 | 631 | |
| 98 | En baisse3 | 631 | |
| 95 | En hausse2 | 633 | |
| 97 | En baisse2 | 633 | |
| 95 | Stable | 643 | |
| 95 | En hausse2 | 643 | |
| 97 | En baisse1 | 643 | |
| 96 | En baisse2 | 643 | |
| 94 | En baisse7 | 643 | |
| 87 | En baisse1 | 678 | |
| 86 | En baisse1 | 693 | |
| 85 | En hausse5 | 687 | |
| 90 | En baisse5 | 687 | |
| 85 | En baisse1 | 697 | |
| 84 | En hausse1 | 697 | |
| 85 | En baisse8 | 697 | |
| 77 | En baisse3 | 742 | |
| 74 | En hausse23 | 742 | |
| 97 | En baisse28 | 627 | |
| 69 | En baisse1 | 777 | |
| 68 | En baisse2 | 777 | |
| 66 | En baisse3 | 782 | |
| 63 | En hausse3 | 782 | |
| 66 | En hausse4 | 769 | |
| 70 | En hausse1 | 753 | |
| 71 | En baisse1 | 733 | |
| 70 | En hausse5 | 748 | |
| 75 | En baisse4 | 710 | |
| 71 | En hausse3 | 710 | |
| 74 | En hausse5 | 693 | |
| 79 | Stable | 670 | |
| 79 | Stable | 670 | |
| 79 | En hausse5 | 670 | |
| 84 | En hausse2 | 633 | |
| 86 | En hausse21 | 613 | |
| 107 | 538 |
Derniers articles sur Jason Kubler
Open d’Australie : Galan qualifié pour le deuxième tour après 4h59 de jeu
Il rassure sur sa faculté à enchaîner : Nadal dévore Kubler et rejoint Thompson en quarts de finale à Brisbane
US Open : Arnaldi se qualifie pour le deuxième tour
Tournoi de Winston-Salem : Nakashima obtient son billet pour le deuxième tour
Jarry s’habitue aux huitièmes de finale en Grand Chelem : après Roland-Garros, il y retourne à Wimbledon
Wimbledon : Humbert éliminé en cinq manches par Kubler
Tournoi de Majorque : Lestienne au deuxième tour
Tournoi de’s-Hertogenbosch : Humbert lance parfaitement sa saison sur gazon
Roland-Garros : Fognini au troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis Wimbledon 2021
Roland-Garros : Kubler s’impose en cinq sets face à Diaz Acosta
Tournoi de Rome : Zapata Miralles se qualifie pour le troisième tour
Tournoi de Rome : Kubler domine Huesler au premier tour
Tournoi de Madrid : Lajovic enchaîne face à Kubler et rejoint Auger-Aliassime au deuxième tour
Tournoi de Barcelone : Musetti expéditif face à Kubler
Tournoi de Barcelone : Kubler défiera Musetti au deuxième tour
Tournoi de Houston : Tiafoe en demi-finale
Tournoi de Houston : Kubler qualifié pour les quarts de finale
Houston : Kubler se hisse au deuxième tour
Tournoi de Miami : Monteiro au deuxième tour contre Auger-Aliassime
Tiafoe qualifié sans frayeur pour les huitièmes à Indian Wells
Tournoi d’Indian Wells : Dimitrov a vu la victoire de près avant d’abandonner face à Kubler