Harriet
Dart
Season du match
18 matchs
72
Aces
Rang sur le circuit #92
110
Doubles fautes
Rang sur le circuit #115
65%
1st serve points won
655 sur 1 001
43%
2nd serve points won
367 sur 848
102
Break points saved
Rang sur le circuit #158
47%
Break points converted
96 sur 205
70%
Net points won
19 sur 27
54%
Total des points gagnés
1 854 sur 3 409
Derniers résultats
174 matchs
Guangzhou Open 2026 Femme Simples
Titre Dur
-
Finale, 1 novembre 2026
Tours précédents 6
-
Demi-finales, 31 octobre 2026
-
Quarts de finale, 30 octobre 2026
-
Huitièmes de finale, 28 octobre 2026
-
Troisième tour, 26 octobre 2026
-
Qualifying Final, 25 octobre 2026
-
Qualifying 1st Round, 24 octobre 2026
Kinoshita Group Japan Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Troisième tour, 19 octobre 2026
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 18 octobre 2026
-
Qualifying 1st Round, 17 octobre 2026
China Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Deuxième tour, 3 octobre 2026
Tours précédents 3
-
Premier tour, 1 octobre 2026
-
Qualifying Final, 29 septembre 2026
-
Qualifying 1st Round, 28 septembre 2026
US Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Deuxième tour, 3 septembre 2026
Tours précédents 4
-
Premier tour, 31 août 2026
-
Qualifying Final, 28 août 2026
-
Qualifying 2nd Round, 26 août 2026
-
Qualifying 1st Round, 25 août 2026
Cincinnati Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Premier tour, 14 août 2026
Tours précédents 0
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Meilleur classement
- 70
- Atteint le 9 Sep 2024
Meilleur classement et semaines calculés sur les 143 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
2 Nov 2026 · N° 115 · Guangzhou Open Femme Simples (Vainqueur)
- Dur
- Terre battue
- Herbe
- Titre
- Australian Open Femme Simples, 13 Jan 2026 (Qualifications)
- Roland Garros Femme Simples, 18 Mai 2026 (Qualifications)
- The HSBC Championships Femme Simples, 12 Juin 2026 (Huitièmes de finale)
- Lexus Nottingham Open Femme Simples, 16 Juin 2026 (Troisième tour)
- Odlum Brown VanOpen Femme Simples, 29 Juil 2026 (Quarts de finale)
- National Bank Open presented by Rogers Femme Simples, 1 Août 2026 (Qualifications)
- Cincinnati Open Femme Simples, 12 Août 2026 (Premier tour)
- US Open Femme Simples, 25 Août 2026 (Deuxième tour)
- China Open Femme Simples, 28 Sep 2026 (Deuxième tour)
- Kinoshita Group Japan Open Femme Simples, 17 Oct 2026 (Troisième tour)
- Guangzhou Open Femme Simples, 24 Oct 2026 (Vainqueur)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 115 | En hausse2 | 661 | |
| 117 | En baisse4 | 654 | |
| 113 | En hausse3 | 692 | |
| 116 | Stable | 662 | |
| 116 | En baisse1 | 662 | |
| 115 | En baisse3 | 662 | |
| 112 | En hausse19 | 665 | |
| 131 | Stable | 575 | |
| 131 | Stable | 575 | |
| 131 | En hausse12 | 575 | |
| 143 | Stable | 557 | |
| 143 | En hausse1 | 557 | |
| 144 | Stable | 557 | |
| 144 | En baisse1 | 557 | |
| 143 | En hausse9 | 541 | |
| 152 | Stable | 512 | |
| 152 | En baisse1 | 512 | |
| 151 | En hausse1 | 512 | |
| 152 | En hausse8 | 512 | |
| 160 | En hausse11 | 467 | |
| 171 | En hausse1 | 449 | |
| 172 | En hausse2 | 449 | |
| 174 | En baisse2 | 450 | |
| 172 | En hausse3 | 420 | |
| 175 | En baisse2 | 420 | |
| 173 | En hausse8 | 420 | |
| 181 | En baisse5 | 400 | |
| 176 | En baisse14 | 409 | |
| 162 | En hausse11 | 457 | |
| 173 | En baisse4 | 409 | |
| 169 | En hausse9 | 409 | |
| 178 | En hausse3 | 394 | |
| 181 | En baisse11 | 394 | |
| 170 | En baisse2 | 410 | |
| 168 | En hausse11 | 410 | |
| 179 | Stable | 399 | |
| 179 | En baisse3 | 399 | |
| 176 | Entrée | 399 | |
| 225 | Entrée | 318 | |
| 200 | Stable | 366 | |
| 200 | En baisse2 | 366 | |
| 198 | En baisse3 | 366 | |
| 195 | En baisse43 | 366 | |
| 152 | En baisse28 | 486 | |
| 124 | En baisse6 | 593 | |
| 118 | En baisse1 | 622 | |
| 117 | En hausse1 | 627 | |
| 118 | Stable | 627 | |
| 118 | En baisse6 | 627 | |
| 112 | En baisse2 | 655 | |
| 110 | En baisse2 | 669 | |
| 108 | En hausse1 | 669 | |
| 109 | En hausse1 | 669 | |
| 110 | En hausse6 | 669 | |
| 116 | Stable | 640 | |
| 116 | En hausse3 | 640 | |
| 119 | Stable | 640 | |
| 119 | En baisse19 | 640 | |
| 100 | En baisse2 | 755 | |
| 98 | En hausse14 | 755 | |
| 112 | En hausse1 | 675 | |
| 113 | En baisse9 | 675 | |
| 104 | Stable | 754 | |
| 104 | En baisse2 | 754 | |
| 102 | Stable | 754 | |
| 102 | En baisse1 | 754 | |
| 101 | En baisse13 | 765 | |
| 88 | En baisse1 | 838 | |
| 87 | En baisse5 | 838 | |
| 82 | En baisse4 | 854 | |
| 78 | En baisse8 | 854 | |
| 70 | En hausse8 | 924 | |
| 78 | En baisse1 | 874 | |
| 77 | En hausse1 | 864 | |
| 78 | En hausse2 | 859 | |
| 80 | En hausse4 | 859 | |
| 84 | En hausse16 | 859 | |
| 100 | En hausse5 | 739 | |
| 105 | En baisse4 | 686 | |
| 101 | En baisse9 | 716 | |
| 92 | En baisse2 | 779 | |
| 90 | En hausse1 | 789 | |
| 91 | En baisse6 | 789 | |
| 85 | En hausse1 | 819 | |
| 86 | En hausse2 | 809 | |
| 88 | Stable | 809 | |
| 88 | Stable | 809 | |
| 88 | En hausse4 | 809 | |
| 92 | En baisse2 | 791 | |
| 90 | En hausse1 | 791 | |
| 91 | Stable | 791 | |
| 91 | En hausse1 | 791 | |
| 92 | En hausse11 | 802 | |
| 103 | En hausse1 | 699 | |
| 104 | En hausse8 | 699 | |
| 112 | En hausse2 | 689 | |
| 114 | En hausse6 | 689 | |
| 120 | En hausse1 | 628 | |
| 121 | Stable | 602 | |
| 121 | En baisse1 | 602 | |
| 120 | En baisse1 | 602 | |
| 119 | En hausse1 | 602 | |
| 120 | En hausse20 | 602 | |
| 140 | En baisse2 | 530 | |
| 138 | En hausse6 | 530 | |
| 144 | En baisse1 | 514 | |
| 143 | En hausse2 | 516 | |
| 145 | En baisse4 | 504 | |
| 141 | En hausse8 | 521 | |
| 149 | En hausse6 | 509 | |
| 155 | En hausse6 | 474 | |
| 161 | En baisse17 | 457 | |
| 144 | En baisse4 | 507 | |
| 140 | En baisse1 | 524 | |
| 139 | En baisse1 | 524 | |
| 138 | Stable | 531 | |
| 138 | En baisse4 | 531 | |
| 134 | En baisse4 | 531 | |
| 130 | En hausse5 | 531 | |
| 135 | En hausse7 | 534 | |
| 142 | Entrée | 492 | |
| 135 | Stable | 521 | |
| 135 | En hausse4 | 521 | |
| 139 | En hausse1 | 484 | |
| 140 | En baisse3 | 483 | |
| 137 | Entrée | 483 | |
| 138 | En hausse10 | 483 | |
| 148 | En baisse39 | 454 | |
| 109 | En hausse1 | 602 | |
| 110 | En hausse1 | 602 | |
| 111 | Entrée | 602 | |
| 104 | En baisse8 | 607 | |
| 96 | Stable | 637 | |
| 96 | En hausse2 | 637 | |
| 98 | Stable | 635 | |
| 98 | 635 |
Derniers articles sur Harriet Dart
Trophée Clarins : Boulter en huitième de finale
Bucsa rejoint Kasatkina au deuxième tour à Madrid
Oeiras Ladies Open : Matilde Jorge en quart de finale
Cluj-Napoca : Pliskova se défait de Dart et jouera sa première finale depuis août 2021
Tournoi de Canberra : Dart en finale
Tournoi de Tokyo : Kudermetova passe le premier tour
Galaxy Holding Group Guangzhou Open : Minnen s’en sort face à Dart et rejoint Bronzetti en quarts de finale
Tournoi de Guangzhou : Dart se qualifie pour le deuxième tour
Tournoi d’Osaka : Kalinskaya se qualifie pour les quarts de finale
Tournoi d’Osaka : Dart se qualifie pour les huitièmes de finale
Wimbledon : Parry, première qualifiée tricolore pour le deuxième tour
Wimbledon : Dart obtient son ticket pour le deuxième tour
Wimbledon : Dart accède au deuxième tour
Wimbledon : Dart au deuxième tour
Tournoi d’Eastbourne : Ostapenko signe sa septième victoire de suite face à Dart
Tournoi d’Eastbourne : Dans un match accroché, Dart s’adjuge Zhang
Tournoi de Birmingham : Potapova renverse Dart et retrouve Ostapenko dans le dernier carré
Tournoi de Birmingham : Dart accède aux quarts de finale
Tournoi de Birmingham : Dart obtient son billet pour les huitièmes de finale
Tournoi de Nottingham : Boulter élimine sa compatriote Dart et file en demi
Tournoi de Nottingham : Dart s’offre la tête de série n°5, Kalinina