Mei
Yamaguchi
Season du match
2 matchs
10
Aces
Rang sur le circuit #258
16
Doubles fautes
Rang sur le circuit #275
58%
1st serve points won
253 sur 439
41%
2nd serve points won
81 sur 200
40
Break points saved
Rang sur le circuit #233
42%
Break points converted
33 sur 79
48%
Total des points gagnés
615 sur 1 289
Derniers résultats
45 matchs
Chennai Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Troisième tour, 3 novembre 2026
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 1 novembre 2026
-
Qualifying 1st Round, 31 octobre 2026
Guangzhou Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Qualifying Final, 25 octobre 2026
Tours précédents 1
-
Qualifying 1st Round, 24 octobre 2026
Kinoshita Group Japan Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 17 octobre 2026
Tours précédents 0
Jingshan Tennis Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Troisième tour, 28 septembre 2026
Tours précédents 0
Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas 2026 Femme Simples
Dur
-
Troisième tour, 22 septembre 2026
Tours précédents 2
-
Qualifying Final, 20 septembre 2026
-
Qualifying 1st Round, 19 septembre 2026
Mubadala Citi DC Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Qualifying 1st Round, 25 juillet 2026
Tours précédents 0
Jiangxi Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Huitièmes de finale, 6 mai 2026
Tours précédents 1
-
Troisième tour, 5 mai 2026
L&T Mumbai Open 2026 Femme Simples
Dur
-
Quarts de finale, 6 février 2026
Tours précédents 2
-
Huitièmes de finale, 4 février 2026
-
Troisième tour, 2 février 2026
Chennai Open 2025 Femme Simples
Dur
-
Huitièmes de finale, 30 octobre 2025
Tours précédents 3
-
Troisième tour, 29 octobre 2025
-
Qualifying Final, 26 octobre 2025
-
Qualifying 1st Round, 25 octobre 2025
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Meilleur classement
- 242
- Atteint le 5 Mai 2025
Meilleur classement et semaines calculés sur les 143 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
2 Nov 2026 · N° 257
- Dur
- L&T Mumbai Open Femme Simples, 2 Fév 2026 (Quarts de finale)
- Jiangxi Open Femme Simples, 5 Mai 2026 (Huitièmes de finale)
- Mubadala Citi DC Open Femme Simples, 25 Juil 2026 (Qualifications)
- Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas Femme Simples, 19 Sep 2026 (Troisième tour)
- Jingshan Tennis Open Femme Simples, 28 Sep 2026 (Troisième tour)
- Kinoshita Group Japan Open Femme Simples, 17 Oct 2026 (Qualifications)
- Guangzhou Open Femme Simples, 24 Oct 2026 (Qualifications)
- Chennai Open Femme Simples, 31 Oct 2026 (Troisième tour)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 257 | En baisse1 | 285 | |
| 256 | En hausse1 | 285 | |
| 257 | En hausse2 | 285 | |
| 259 | Stable | 295 | |
| 259 | Stable | 295 | |
| 259 | En baisse6 | 287 | |
| 253 | En hausse7 | 287 | |
| 260 | Stable | 282 | |
| 260 | Stable | 282 | |
| 260 | En hausse1 | 282 | |
| 261 | Stable | 282 | |
| 261 | En hausse3 | 282 | |
| 264 | Stable | 282 | |
| 264 | En baisse5 | 282 | |
| 259 | Stable | 282 | |
| 259 | En baisse4 | 282 | |
| 255 | En baisse1 | 284 | |
| 254 | En baisse3 | 284 | |
| 251 | En hausse14 | 284 | |
| 265 | En baisse2 | 267 | |
| 263 | En hausse10 | 267 | |
| 273 | En hausse20 | 259 | |
| 293 | En baisse11 | 225 | |
| 282 | En baisse7 | 238 | |
| 275 | En baisse1 | 244 | |
| 274 | En hausse1 | 244 | |
| 275 | En hausse4 | 244 | |
| 279 | En hausse1 | 241 | |
| 280 | En baisse1 | 242 | |
| 279 | En hausse7 | 242 | |
| 286 | En baisse3 | 235 | |
| 283 | En baisse5 | 235 | |
| 278 | En hausse4 | 241 | |
| 282 | En hausse3 | 242 | |
| 285 | En baisse8 | 235 | |
| 277 | En hausse5 | 252 | |
| 282 | En baisse23 | 248 | |
| 259 | Entrée | 272 | |
| 266 | Entrée | 268 | |
| 269 | Stable | 268 | |
| 269 | En hausse4 | 268 | |
| 273 | En baisse5 | 268 | |
| 268 | En hausse7 | 268 | |
| 275 | En baisse2 | 264 | |
| 273 | Stable | 264 | |
| 273 | En baisse4 | 264 | |
| 269 | Stable | 264 | |
| 269 | En baisse27 | 264 | |
| 242 | En hausse16 | 296 | |
| 258 | En baisse4 | 279 | |
| 254 | En hausse2 | 274 | |
| 256 | En hausse5 | 274 | |
| 261 | Stable | 274 | |
| 261 | Stable | 269 | |
| 261 | Stable | 267 | |
| 261 | En hausse2 | 267 | |
| 263 | En baisse2 | 267 | |
| 261 | En hausse24 | 267 | |
| 285 | En baisse4 | 238 | |
| 281 | En baisse6 | 242 | |
| 275 | En hausse1 | 249 | |
| 276 | Stable | 244 | |
| 276 | En hausse1 | 244 | |
| 277 | En hausse17 | 244 | |
| 294 | En baisse2 | 221 | |
| 292 | En hausse3 | 229 | |
| 295 | En hausse41 | 220 | |
| 336 | En baisse2 | 187 | |
| 334 | En hausse28 | 187 | |
| 362 | En hausse48 | 170 | |
| 410 | En baisse42 | 146 | |
| 368 | En hausse57 | 163 | |
| 425 | En baisse2 | 138 | |
| 423 | En baisse19 | 139 | |
| 404 | En baisse5 | 147 | |
| 399 | En hausse6 | 147 | |
| 405 | En hausse13 | 148 | |
| 418 | En hausse2 | 144 | |
| 420 | En hausse4 | 141 | |
| 424 | En hausse3 | 141 | |
| 427 | En hausse8 | 141 | |
| 435 | Stable | 141 | |
| 435 | Entrée | 141 | |
| 479 | En hausse9 | 119 | |
| 488 | En baisse6 | 115 | |
| 482 | En hausse3 | 115 | |
| 485 | Stable | 115 | |
| 485 | En baisse20 | 112 | |
| 465 | En hausse3 | 120 | |
| 468 | En baisse5 | 120 | |
| 463 | En baisse1 | 121 | |
| 462 | Stable | 121 | |
| 462 | En hausse9 | 121 | |
| 471 | Entrée | 114 |
Derniers articles sur Mei Yamaguchi
Hong Kong : Kenin enchaîne et retrouvera Ponchet
Après cinq défaites de suite Andreescu renoue avec la victoire, à Tokyo