Samsun Open
Final, Women's Singles
Czechia
Nikola
Bartunkova
0
-
2
Slovenia
Kaja
Juvan
Kaja Juvan beat Nikola Bartunkova 7-6 6-3 in the final at Samsun Open 2025, on 5 October 2025.
point by point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
1:0 , 2:0 , 2:1 , 3:1 , 3:2 , 3:3 , 3:4 , 4:4 , 4:5 , 5:5 , 5:6 , 6:6 , 6:7 , 7:7 , 7:8 , 8:8 , 8:9 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 , 40:A BP , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
Matchstats
| Statistic | Nikola Bartunkova | Kaja Juvan |
|---|---|---|
| Total points won | 68 | 79 |
| Aces | 0 | 1 |
| Double faults | 2 | 0 |
| Service points won | 40 / 76 | 43 / 71 |
| First serve points won | 26 / 44 (57.89 %) | 30 / 47 (66.2 %) |
| Second serve points won | 14 / 32 (43.75 %) | 13 / 24 (54.17 %) |
| Points won on opponent's serve | 28 / 71 | 36 / 76 |
| Points won on opponent's first serve | 17 / 47 (36.17 %) | 18 / 44 (40.91 %) |
| Points won on opponent's second serve | 11 / 24 (45.83 %) | 18 / 32 (56.25 %) |