Carlos
Alcaraz
Season du match
49 matchs
222
Aces
Rang sur le circuit #60
108
Doubles fautes
Rang sur le circuit #50
73%
1st serve points won
1 836 sur 2 512
55%
2nd serve points won
657 sur 1 188
150
Break points saved
Rang sur le circuit #45
44%
Break points converted
170 sur 388
75%
Net points won
539 sur 715
55%
Total des points gagnés
4 146 sur 7 492
Derniers résultats
314 matchs
Nitto ATP Finals 2026 Homme Simples
Dur
-
Phase de groupe, 18 novembre 2026
Tours précédents 1
-
Phase de groupe, 16 novembre 2026
Rolex Paris Masters 2026 Homme Simples
Titre Dur
-
Finale, 8 novembre 2026
Tours précédents 5
-
Demi-finales, 7 novembre 2026
-
Quarts de finale, 6 novembre 2026
-
Huitièmes de finale, 5 novembre 2026
-
Troisième tour, 4 novembre 2026
-
Deuxième tour, 2 novembre 2026
Erste Bank Open 2026 Homme Simples
Titre Dur
-
Finale, 1 novembre 2026
Tours précédents 4
-
Demi-finales, 31 octobre 2026
-
Quarts de finale, 30 octobre 2026
-
Huitièmes de finale, 29 octobre 2026
-
Troisième tour, 27 octobre 2026
Rolex Shanghai Masters 2026 Homme Simples
Dur
-
Troisième tour, 12 octobre 2026
Tours précédents 2
-
Deuxième tour, 10 octobre 2026
-
Premier tour, 7 octobre 2026
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2026 Homme Simples
Titre Dur
-
Finale, 6 octobre 2026
Tours précédents 3
-
Demi-finales, 5 octobre 2026
-
Quarts de finale, 4 octobre 2026
-
Huitièmes de finale, 3 octobre 2026
Impossible de charger plus de résultats. Vérifiez votre connexion et réessayez.
Classement évolution
- Meilleur classement
- 1
- Atteint le 19 Déc 2022
- Semaines numéro 1
- 27
Meilleur classement et semaines calculés sur les 139 classements hebdomadaires enregistrés depuis décembre 2022.
16 Nov 2026 · N° 3
- Dur
- Terre battue
- Titre
- Australian Open Homme Simples, 18 Jan 2026 (Vainqueur)
- Qatar ExxonMobil Open Homme Simples, 17 Fév 2026 (Vainqueur)
- BNP Paribas Open Homme Simples, 4 Mar 2026 (Quarts de finale)
- Rolex Monte-Carlo Masters Homme Simples, 5 Avr 2026 (Finale)
- Barcelona Open Banc Sabadell Homme Simples, 14 Avr 2026 (Huitièmes de finale)
- US Open Homme Simples, 31 Août 2026 (Quarts de finale)
- Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Homme Simples, 1 Oct 2026 (Vainqueur)
- Rolex Shanghai Masters Homme Simples, 7 Oct 2026 (Troisième tour)
- Erste Bank Open Homme Simples, 27 Oct 2026 (Vainqueur)
- Rolex Paris Masters Homme Simples, 2 Nov 2026 (Vainqueur)
- Nitto ATP Finals Homme Simples, 16 Nov 2026 (Phase de groupe)
| Semaine | Rang | Évol | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | Stable | 6 100 | |
| 3 | Stable | 6 100 | |
| 3 | Stable | 5 610 | |
| 3 | Stable | 5 610 | |
| 3 | Stable | 5 560 | |
| 3 | Stable | 5 560 | |
| 3 | Stable | 5 060 | |
| 3 | Stable | 5 560 | |
| 3 | Stable | 5 560 | |
| 3 | Stable | 7 160 | |
| 3 | Stable | 7 160 | |
| 3 | En baisse1 | 7 160 | |
| 2 | Stable | 8 160 | |
| 2 | Stable | 8 160 | |
| 2 | Stable | 8 160 | |
| 2 | En hausse1 | 8 160 | |
| 3 | Stable | 8 160 | |
| 3 | En baisse1 | 8 160 | |
| 2 | Stable | 9 460 | |
| 2 | Stable | 9 460 | |
| 2 | Stable | 9 960 | |
| 2 | Stable | 9 960 | |
| 2 | Stable | 11 960 | |
| 2 | Stable | 12 960 | |
| 2 | Stable | 12 960 | |
| 2 | En baisse1 | 13 240 | |
| 1 | Stable | 13 590 | |
| 1 | Stable | 13 590 | |
| 1 | Stable | 13 550 | |
| 1 | Stable | 13 550 | |
| 1 | Stable | 13 550 | |
| 1 | Stable | 13 150 | |
| 1 | Stable | 13 650 | |
| 1 | Stable | 12 050 | |
| 1 | Stable | 12 050 | |
| 1 | Stable | 12 050 | |
| 1 | Stable | 11 050 | |
| 1 | En hausse1 | 11 540 | |
| 2 | Stable | 9 590 | |
| 2 | Stable | 9 590 | |
| 2 | Stable | 8 590 | |
| 2 | Stable | 8 600 | |
| 2 | Stable | 8 600 | |
| 2 | Stable | 8 600 | |
| 2 | Stable | 9 300 | |
| 2 | Stable | 9 300 | |
| 2 | Stable | 8 850 | |
| 2 | Stable | 8 850 | |
| 2 | Stable | 8 850 | |
| 2 | En hausse1 | 8 850 | |
| 3 | Stable | 7 850 | |
| 3 | En baisse1 | 8 050 | |
| 2 | En hausse1 | 7 720 | |
| 3 | Stable | 6 720 | |
| 3 | Stable | 6 910 | |
| 3 | Stable | 7 510 | |
| 3 | Stable | 7 510 | |
| 3 | Stable | 7 410 | |
| 3 | Stable | 7 510 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 7 010 | |
| 3 | Stable | 6 810 | |
| 3 | En baisse1 | 7 210 | |
| 2 | Stable | 7 120 | |
| 2 | En hausse1 | 7 120 | |
| 3 | Stable | 6 690 | |
| 3 | Stable | 7 360 | |
| 3 | Stable | 7 950 | |
| 3 | Stable | 8 130 | |
| 3 | Stable | 8 130 | |
| 3 | Stable | 8 130 | |
| 3 | Stable | 8 130 | |
| 3 | En baisse1 | 8 130 | |
| 2 | Stable | 8 580 | |
| 2 | En hausse1 | 8 580 | |
| 3 | Stable | 7 300 | |
| 3 | Stable | 7 300 | |
| 3 | Stable | 7 345 | |
| 3 | Stable | 8 145 | |
| 3 | Stable | 8 645 | |
| 3 | Stable | 8 645 | |
| 3 | En baisse1 | 8 645 | |
| 2 | Stable | 8 805 | |
| 2 | Stable | 8 805 | |
| 2 | Stable | 8 805 | |
| 2 | Stable | 9 105 | |
| 2 | Stable | 9 255 | |
| 2 | Stable | 9 255 | |
| 2 | Stable | 9 255 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 855 | |
| 2 | Stable | 8 455 | |
| 2 | Stable | 8 455 | |
| 2 | Stable | 8 625 | |
| 2 | Stable | 8 805 | |
| 2 | Stable | 8 805 | |
| 2 | Stable | 8 715 | |
| 2 | Stable | 8 535 | |
| 2 | Stable | 8 535 | |
| 2 | En baisse1 | 8 535 | |
| 1 | Stable | 9 815 | |
| 1 | Stable | 9 815 | |
| 1 | Stable | 9 395 | |
| 1 | Stable | 9 225 | |
| 1 | Stable | 9 225 | |
| 1 | Stable | 9 375 | |
| 1 | Stable | 9 675 | |
| 1 | Stable | 7 675 | |
| 1 | En hausse1 | 7 675 | |
| 2 | En baisse1 | 7 175 | |
| 1 | Stable | 6 815 | |
| 1 | En hausse1 | 6 815 | |
| 2 | Stable | 6 770 | |
| 2 | Stable | 6 770 | |
| 2 | Stable | 6 770 | |
| 2 | Stable | 6 780 | |
| 2 | En baisse1 | 6 780 | |
| 1 | En hausse1 | 7 420 | |
| 2 | Stable | 6 780 | |
| 2 | Stable | 6 780 | |
| 2 | Stable | 6 480 | |
| 2 | Stable | 6 730 | |
| 2 | Stable | 6 730 | |
| 2 | En baisse1 | 6 730 | |
| 1 | Stable | 6 820 | |
| 1 | Stable | 6 820 | |
| 1 | 6 820 |
Derniers articles sur Carlos Alcaraz
Alcaraz rend hommage à Nadal : « Si j’avais pu arriver sur le circuit plus tôt… »
« Je l’ai fait pour Rafa » : Alcaraz maintient l’Espagne en vie (et les chances de revoir Nadal aussi)
Joueurs, prize money, Sinner : tout ce que vous avez toujours voulu avoir sur le Masters 2024 (sans prendre le temps de chercher)
Coup droit, retour, volée : ce que Zverev veut améliorer pour gagner un Grand Chelem
Intraitable en indoor, Zverev se qualifie et dégoûte Alcaraz, finalement éliminé
Alcaraz le tout-terrain a encore un talon d’Achille : le tennis indoor
Ruud ironise sur sa mauvaise passe cet automne : « Je devrais peut-être rester à la maison à l’avenir »
Alcaraz donne la recette de sa réussite au plus haut niveau : « Je me répète que je suis meilleur »
ATP Finals : Alcaraz se relance et accable Rublev
Alcaraz : « Je suis fatigué mentalement, mais tous les joueurs le sont »
Alcaraz : « Je mettrais une note de 8,5 à ma saison »
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev (sans prendre le temps de chercher) – mis à jour avant le Masters 2024
Alcaraz avec Zverev, Medvedev avec Sinner : ce qu’il faut retenir du tirage au sort des ATP Finals
La perf de sa carrière : Humbert écarte Alcaraz à Bercy pour se hisser en quart de finale
« Je méritais de jouer sur le Central », regrette le trop « gentil » Ugo Humbert
Cette fois, pas de bêtise : Alcaraz réussit son entrée en lice au Rolex Paris Masters
Alcaraz reprend Sinner au sujet du Six Kings Slam : « Si je dis que ce n’était que pour me divertir, sans penser à l’argent, ce serait un mensonge »
Alcaraz veut éviter une nouvelle déconvenue parisienne : « Je suis mieux préparé cette année »
Alcaraz plutôt épargné, Sinner dans une partie de tableau relevée : ce qu’il faut retenir du tirage au sort du Rolex Paris Masters
« Il a eu une très belle carrière » : Carlos Alcaraz rend hommage à Dominic Thiem
Plus fort qu’Alcaraz, Sinner remporte le Six Kings Slam et le plus gros prize-money de l’histoire