Nikoloz
Basilashvili
Season stats
24 matches
186
Aces
Tour rank #76
87
Double faults
Tour rank #78
78%
1st serve points won
751 of 964
48%
2nd serve points won
365 of 765
66
Break points saved
Tour rank #111
32%
Break points converted
50 of 156
66%
Net points won
129 of 195
50%
Total points won
1,749 of 3,502
Latest results
159 matches
Bybit Stockholm Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Qualifying Final, November 8, 2026
Earlier rounds 1
-
Qualifying 1st Round, November 7, 2026
Erste Bank Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Round of 16, October 29, 2026
Earlier rounds 1
-
Third round, October 28, 2026
Almaty Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Final, October 25, 2026
Earlier rounds 6
-
Semi-final, October 24, 2026
-
Quarter-final, October 23, 2026
-
Round of 16, October 21, 2026
-
Third round, October 19, 2026
-
Qualifying Final, October 18, 2026
-
Qualifying 1st Round, October 17, 2026
Rolex Shanghai Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
First round, October 7, 2026
Earlier rounds 2
-
Qualifying Final, October 6, 2026
-
Qualifying 1st Round, October 5, 2026
Chengdu Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Semi-final, September 28, 2026
Earlier rounds 5
-
Quarter-final, September 27, 2026
-
Round of 16, September 25, 2026
-
Third round, September 24, 2026
-
Qualifying Final, September 23, 2026
-
Qualifying 1st Round, September 22, 2026
Could not load more results. Check your connection and try again.
Ranking evolution
- Best ranking
- 84
- First on 13 Feb 2023
Best ranking and weeks counted over the 146 weekly rankings on record since November 2022.
16 Nov 2026 · No. 85
- Hard
- Clay
- Grass
- Australian Open, 12 Jan 2026 (Qualifying)
- Open Occitanie, 4 Feb 2026 (Third round)
- ABN Amro Open, 7 Feb 2026 (Qualifying)
- Qatar ExxonMobil Open, 14 Feb 2026 (Qualifying)
- Dubai Duty Free Tennis Championships, 21 Feb 2026 (Qualifying)
- BNP Paribas Open, 2 Mar 2026 (Qualifying)
- Miami Open presented by Itau, 17 Mar 2026 (First round)
- Tiriac Open presented by UniCredit Bank, 30 Mar 2026 (Qualifying)
- Rolex Monte-Carlo Masters, 4 Apr 2026 (Qualifying)
- Barcelona Open Banc Sabadell, 11 Apr 2026 (Qualifying)
- Mutua Madrid Open, 20 Apr 2026 (First round)
- Internazionali BNL d'Italia, 4 May 2026 (Round of 16)
- Roland Garros, 18 May 2026 (Qualifying)
- Boss Open, 6 Jun 2026 (Qualifying)
- Terra Wortmann Open, 13 Jun 2026 (Third round)
- Wimbledon, 22 Jun 2026 (Qualifying)
- Nordea Open, 14 Jul 2026 (Round of 16)
- Millennium Estoril Open, 20 Jul 2026 (Third round)
- Cincinnati Open, 11 Aug 2026 (Qualifying)
- US Open, 25 Aug 2026 (Qualifying)
- Chengdu Open, 22 Sep 2026 (Semi-final)
- Rolex Shanghai Masters, 5 Oct 2026 (First round)
- Almaty Open, 17 Oct 2026 (Final)
- Erste Bank Open, 28 Oct 2026 (Round of 16)
- Bybit Stockholm Open, 7 Nov 2026 (Qualifying)
| Week | Rank | Trend | Points |
|---|---|---|---|
| 85 | Unchanged | 688 | |
| 85 | Up10 | 688 | |
| 95 | Up33 | 631 | |
| 128 | Down4 | 453 | |
| 124 | Unchanged | 491 | |
| 124 | Down3 | 491 | |
| 121 | Up24 | 491 | |
| 145 | Down14 | 385 | |
| 131 | Up1 | 448 | |
| 132 | Unchanged | 456 | |
| 132 | Unchanged | 456 | |
| 132 | Unchanged | 456 | |
| 132 | Unchanged | 482 | |
| 132 | Down2 | 482 | |
| 130 | Unchanged | 482 | |
| 130 | Up3 | 482 | |
| 133 | Up2 | 474 | |
| 135 | Down24 | 474 | |
| 111 | Up1 | 554 | |
| 112 | Up6 | 554 | |
| 118 | Unchanged | 529 | |
| 118 | Down7 | 536 | |
| 111 | Up4 | 569 | |
| 115 | Up2 | 569 | |
| 117 | Up3 | 539 | |
| 120 | Down2 | 516 | |
| 118 | Up6 | 516 | |
| 124 | Up5 | 506 | |
| 129 | Up5 | 493 | |
| 134 | Down1 | 463 | |
| 133 | Up2 | 464 | |
| 135 | Up1 | 464 | |
| 136 | Up1 | 464 | |
| 137 | Down32 | 464 | |
| 105 | Up2 | 573 | |
| 107 | Up3 | 573 | |
| 110 | Down1 | 579 | |
| 109 | Down9 | 579 | |
| 100 | Up8 | 618 | |
| 108 | Up1 | 567 | |
| 109 | Up3 | 567 | |
| 112 | Unchanged | 547 | |
| 112 | Up2 | 548 | |
| 114 | Down2 | 552 | |
| 112 | Up14 | 552 | |
| 126 | Up2 | 474 | |
| 128 | Down3 | 474 | |
| 125 | Down5 | 474 | |
| 120 | Up13 | 485 | |
| 133 | Down1 | 449 | |
| 132 | Up25 | 451 | |
| 157 | Unchanged | 361 | |
| 157 | Up3 | 361 | |
| 160 | Up1 | 361 | |
| 161 | Down17 | 361 | |
| 144 | Up8 | 412 | |
| 152 | Down2 | 383 | |
| 150 | Down2 | 383 | |
| 148 | Unchanged | 383 | |
| 148 | Down1 | 383 | |
| 147 | Up31 | 383 | |
| 178 | Up28 | 323 | |
| 206 | Up4 | 273 | |
| 210 | Down2 | 273 | |
| 208 | Up1 | 273 | |
| 209 | Up1 | 273 | |
| 210 | Up5 | 273 | |
| 215 | Down1 | 269 | |
| 214 | Up1 | 269 | |
| 215 | Up96 | 264 | |
| 311 | Up3 | 166 | |
| 314 | Up33 | 166 | |
| 347 | Up14 | 145 | |
| 361 | Down3 | 135 | |
| 358 | Up4 | 135 | |
| 362 | Up81 | 135 | |
| 443 | Down3 | 103 | |
| 440 | Up6 | 103 | |
| 446 | Unchanged | 101 | |
| 446 | Up2 | 101 | |
| 448 | New | 101 | |
| 496 | Down103 | 78 | |
| 393 | Up2 | 121 | |
| 395 | Down1 | 121 | |
| 394 | Up1 | 121 | |
| 395 | Up1 | 121 | |
| 396 | Down39 | 121 | |
| 357 | Unchanged | 141 | |
| 357 | Down13 | 141 | |
| 344 | Up1 | 151 | |
| 345 | Down19 | 151 | |
| 326 | Up5 | 161 | |
| 331 | Down6 | 161 | |
| 325 | Unchanged | 161 | |
| 325 | Down7 | 161 | |
| 318 | Up5 | 161 | |
| 323 | Down4 | 161 | |
| 319 | Up2 | 161 | |
| 321 | Down103 | 161 | |
| 218 | Down1 | 271 | |
| 217 | Down44 | 271 | |
| 173 | Down35 | 336 | |
| 138 | Down3 | 426 | |
| 135 | Down2 | 426 | |
| 133 | Down2 | 436 | |
| 131 | Up1 | 436 | |
| 132 | Down14 | 446 | |
| 118 | Down5 | 481 | |
| 113 | Unchanged | 481 | |
| 113 | Down29 | 475 | |
| 84 | Up3 | 615 | |
| 87 | Unchanged | 595 | |
| 87 | Up3 | 595 | |
| 90 | Down1 | 595 | |
| 89 | Up2 | 595 | |
| 91 | Unchanged | 595 | |
| 91 | Up1 | 595 | |
| 92 | Down1 | 595 | |
| 91 | Up1 | 595 | |
| 92 | Up1 | 595 | |
| 93 | Up3 | 595 | |
| 96 | 575 |
Latest posts about Nikoloz Basilashvili
“It’s my whole life, so you can’t simulate that in practice” Fritz digs deep for biggest career win
Basilashvili upends Tsitsipas in Indian Wells to make first Masters 1000 semi
Sonego up and running with comfortable victory in Metz
Your daily guide to tennis at the Olympics: Novak Djokovic continues gold medal bid
Hurkacz, Karatsev out in round two; Nishikori on a roll: Men’s singles, last 16 line-up at the Olympics
Basilashvili upsets 13th seed Sonego in Tokyo second round
“A lot of players would have capitulated there, and I did the opposite of that”: Murray recovers from near-disaster at Wimbledon