Rinky
Hijikata
Season stats
40 matches
193
Aces
Tour rank #74
101
Double faults
Tour rank #57
70%
1st serve points won
1,355 of 1,925
51%
2nd serve points won
659 of 1,284
143
Break points saved
Tour rank #48
41%
Break points converted
79 of 192
66%
Net points won
345 of 522
58%
Total points won
3,142 of 5,418
Latest results
198 matches
Rolex Paris Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
Quarter-final, November 6, 2026
Earlier rounds 5
-
Round of 16, November 5, 2026
-
Third round, November 4, 2026
-
Second round, November 2, 2026
-
Qualifying Final, November 1, 2026
-
Qualifying 1st Round, October 31, 2026
Swiss Indoors Basel 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, October 28, 2026
Earlier rounds 2
-
Qualifying Final, October 25, 2026
-
Qualifying 1st Round, October 24, 2026
Almaty Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, October 20, 2026
Earlier rounds 0
Rolex Shanghai Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
First round, October 7, 2026
Earlier rounds 0
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2026 Men's Singles
Hard
-
Qualifying Final, September 29, 2026
Earlier rounds 1
-
Qualifying 1st Round, September 28, 2026
Lynk & Co Hangzhou Open
Hard
-
Round of 16, September 25, 2026
Earlier rounds 1
-
Third round, September 24, 2026
US Open 2026 Men's Singles
Hard
-
First round, August 31, 2026
Earlier rounds 0
Winston-Salem Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Round of 16, August 26, 2026
Earlier rounds 2
-
Third round, August 25, 2026
-
Second round, August 24, 2026
Cincinnati Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, August 17, 2026
Earlier rounds 0
Could not load more results. Check your connection and try again.
Ranking evolution
- Best ranking
- 62
- First on 26 Aug 2024
Best ranking and weeks counted over the 144 weekly rankings on record since November 2022.
2 Nov 2026 · No. 85 · Swiss Indoors Basel (Third round)
- Hard
- Clay
- Grass
- Brisbane International presented by ANZ, 4 Jan 2026 (Round of 16)
- Adelaide International, 13 Jan 2026 (Round of 16)
- Australian Open, 19 Jan 2026 (Second round)
- Delray Beach Open, 14 Feb 2026 (Third round)
- Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, 23 Feb 2026 (Third round)
- BNP Paribas Open, 2 Mar 2026 (Round of 16)
- Miami Open presented by Itau, 17 Mar 2026 (Qualifying)
- Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship, 1 Apr 2026 (Round of 16)
- Mutua Madrid Open, 20 Apr 2026 (Qualifying)
- Internazionali BNL d'Italia, 4 May 2026 (Qualifying)
- Bitpanda Hamburg Open, 16 May 2026 (Third round)
- Roland Garros, 25 May 2026 (First round)
- Boss Open, 11 Jun 2026 (Round of 16)
- HSBC Championships, 13 Jun 2026 (Quarter-final)
- Wimbledon, 30 Jun 2026 (First round)
- Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, 29 Jul 2026 (Third round)
- National Bank Open presented by Rogers, 2 Aug 2026 (First round)
- Cincinnati Open, 13 Aug 2026 (Third round)
- Winston-Salem Open, 24 Aug 2026 (Round of 16)
- US Open, 31 Aug 2026 (First round)
- Lynk & Co Hangzhou Open, 24 Sep 2026 (Round of 16)
- Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, 28 Sep 2026 (Qualifying)
- Rolex Shanghai Masters, 7 Oct 2026 (First round)
- Almaty Open, 20 Oct 2026 (Third round)
- Swiss Indoors Basel, 24 Oct 2026 (Third round)
- Rolex Paris Masters, 31 Oct 2026 (Quarter-final)
| Week | Rank | Trend | Points |
|---|---|---|---|
| 85 | Up1 | 689 | |
| 86 | Down1 | 689 | |
| 85 | Unchanged | 711 | |
| 85 | Down3 | 711 | |
| 82 | Unchanged | 711 | |
| 82 | Up3 | 700 | |
| 85 | Unchanged | 724 | |
| 85 | Unchanged | 724 | |
| 85 | Unchanged | 724 | |
| 85 | Up10 | 724 | |
| 95 | Unchanged | 673 | |
| 95 | Down2 | 673 | |
| 93 | Unchanged | 677 | |
| 93 | Unchanged | 677 | |
| 93 | Up4 | 677 | |
| 97 | Down15 | 677 | |
| 82 | Up1 | 717 | |
| 83 | Up21 | 717 | |
| 104 | Up2 | 605 | |
| 106 | Down8 | 593 | |
| 98 | Up4 | 612 | |
| 102 | Down6 | 599 | |
| 96 | Up5 | 637 | |
| 101 | Up2 | 632 | |
| 103 | Down3 | 632 | |
| 100 | Up2 | 632 | |
| 102 | Down4 | 619 | |
| 98 | Up19 | 637 | |
| 117 | Down2 | 547 | |
| 115 | Down2 | 547 | |
| 113 | Down10 | 546 | |
| 103 | Up11 | 584 | |
| 114 | Down3 | 542 | |
| 111 | Up16 | 546 | |
| 127 | Unchanged | 485 | |
| 127 | Down13 | 485 | |
| 114 | Down11 | 566 | |
| 103 | Down7 | 623 | |
| 96 | Down12 | 663 | |
| 84 | Up1 | 733 | |
| 85 | Down3 | 733 | |
| 82 | Down2 | 733 | |
| 80 | Up7 | 733 | |
| 87 | Up1 | 693 | |
| 88 | Down14 | 702 | |
| 74 | Up1 | 811 | |
| 75 | Up3 | 811 | |
| 78 | Up1 | 792 | |
| 79 | Up3 | 792 | |
| 82 | Up2 | 761 | |
| 84 | Up1 | 754 | |
| 85 | Unchanged | 757 | |
| 85 | Up1 | 757 | |
| 86 | Down3 | 752 | |
| 83 | Down1 | 732 | |
| 82 | Down4 | 735 | |
| 78 | Down6 | 747 | |
| 72 | Up1 | 784 | |
| 73 | Unchanged | 759 | |
| 73 | Down1 | 759 | |
| 72 | Up7 | 759 | |
| 79 | Down6 | 712 | |
| 73 | Unchanged | 746 | |
| 73 | Unchanged | 746 | |
| 73 | Unchanged | 746 | |
| 73 | Up1 | 746 | |
| 74 | Down1 | 746 | |
| 73 | Up3 | 746 | |
| 76 | Up7 | 732 | |
| 83 | Down6 | 687 | |
| 77 | Down15 | 718 | |
| 62 | Up3 | 848 | |
| 65 | Up9 | 805 | |
| 74 | Up2 | 741 | |
| 76 | Down2 | 741 | |
| 74 | Up3 | 751 | |
| 77 | Down2 | 751 | |
| 75 | Up23 | 736 | |
| 98 | Down18 | 622 | |
| 80 | Down2 | 708 | |
| 78 | Unchanged | 723 | |
| 78 | Up1 | 723 | |
| 79 | Unchanged | 724 | |
| 79 | Down2 | 743 | |
| 77 | Up3 | 738 | |
| 80 | Unchanged | 738 | |
| 80 | Up1 | 723 | |
| 81 | Down3 | 724 | |
| 78 | Up1 | 754 | |
| 79 | Unchanged | 752 | |
| 79 | Up5 | 737 | |
| 84 | Up4 | 697 | |
| 88 | Down14 | 680 | |
| 74 | Down3 | 747 | |
| 71 | Down1 | 782 | |
| 70 | Up1 | 782 | |
| 71 | Unchanged | 744 | |
| 71 | Unchanged | 744 | |
| 71 | Unchanged | 744 | |
| 71 | Unchanged | 744 | |
| 71 | Unchanged | 744 | |
| 71 | Up2 | 744 | |
| 73 | Down1 | 744 | |
| 72 | Up8 | 744 | |
| 80 | Down10 | 722 | |
| 70 | Unchanged | 772 | |
| 70 | Up5 | 769 | |
| 75 | Up1 | 747 | |
| 76 | Down4 | 747 | |
| 72 | Up10 | 769 | |
| 82 | Up28 | 727 | |
| 110 | Up1 | 547 | |
| 111 | Down1 | 544 | |
| 110 | Up8 | 553 | |
| 118 | Down8 | 544 | |
| 110 | Up4 | 569 | |
| 114 | Up2 | 569 | |
| 116 | Down2 | 556 | |
| 114 | Down1 | 551 | |
| 113 | Up1 | 551 | |
| 114 | Up22 | 540 | |
| 136 | Unchanged | 442 | |
| 136 | Up3 | 442 | |
| 139 | Up2 | 431 | |
| 141 | Down3 | 420 | |
| 138 | Down1 | 420 | |
| 137 | Down1 | 425 | |
| 136 | Down11 | 425 | |
| 125 | Up5 | 472 | |
| 130 | Down7 | 451 | |
| 123 | Down6 | 451 | |
| 117 | Down1 | 451 | |
| 116 | Up3 | 451 | |
| 119 | Up30 | 451 | |
| 149 | Up20 | 381 | |
| 169 | Unchanged | 344 | |
| 169 | Down5 | 344 | |
| 164 | Up1 | 344 | |
| 165 | Up2 | 344 | |
| 167 | Up1 | 344 | |
| 168 | Down2 | 344 | |
| 166 | Up2 | 344 | |
| 168 | New | 341 |
Latest posts about Rinky Hijikata
Hijikata tries to follow the path of his tennis idols, Kei Nishikori and Lleyton Hewitt
US Open: Hijikata edges past Zhang to book maiden last 16 spot, meets Tiafoe next
US Open: Hijikata dominates Fucsovics to reach third round
US Open: Hijikata wins four-hour battle against Kotov
Winston-Salem Open: Borna Coric advances past Hijikata, into round of 16
Winston-Salem Open: Hijikata advances to second round
Los Cabos Open: Isner beats Hijikata to reach second round
Hall of Fame Open: Hijikata books spot in second round, plays second seed Mannarino next
Dutch Open: Thompson reaches final after beating compatriot Hijikata
Dutch Open: Hijikata books spot in semi-finals
Dutch Open: Hijikata beats Huesler to reach quarter-finals
Dutch Open: Hijikata books spot in second round
Indian Wells Masters: Baez makes third round, meets defending champ Fritz next
Indian Wells: Qualifier Hijikata scores first ATP Masters man draw win, meets Baez next
Australian Open: Tsitsipas books spot in third round, win an easy win vs. Hijikata
Australian Open: Hijikata books spot against Tsitsipas in second round
Popyrin leads Aussie wild cards at 2023 Australian Open
Nadal slams McEnroe comments on the clock rule not applying to him
US Open: Nadal overcomes early scare and gritty Hijikata to reach second round
Former Grand Slam champs Venus Williams, Dominic Thiem and Sofia Kenin lead US Open wild cards list
Medvedev scores 250th career win to reach Los Cabos quarter-finals