Tallon
Griekspoor
Season stats
40 matches
372
Aces
Tour rank #29
127
Double faults
Tour rank #31
75%
1st serve points won
1,481 of 1,983
53%
2nd serve points won
603 of 1,135
120
Break points saved
Tour rank #69
40%
Break points converted
66 of 164
64%
Net points won
429 of 667
56%
Total points won
3,030 of 5,455
Latest results
275 matches
Rolex Paris Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
Qualifying 1st Round, October 31, 2026
Earlier rounds 0
Erste Bank Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Round of 16, October 29, 2026
Earlier rounds 1
-
Third round, October 28, 2026
BNP Paribas Fortis European Open 2026 Men's Singles
Title Hard
-
Final, October 25, 2026
Earlier rounds 4
-
Semi-final, October 24, 2026
-
Quarter-final, October 23, 2026
-
Round of 16, October 21, 2026
-
Third round, October 20, 2026
Rolex Shanghai Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
First round, October 8, 2026
Earlier rounds 0
China Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, October 1, 2026
Earlier rounds 0
Chengdu Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, September 24, 2026
Earlier rounds 0
US Open 2026 Men's Singles
Hard
-
First round, August 31, 2026
Earlier rounds 0
National Bank Open presented by Rogers 2026 Men's Singles
Hard
-
Round of 16, August 9, 2026
Earlier rounds 3
-
Third round, August 7, 2026
-
Second round, August 5, 2026
-
First round, August 4, 2026
Mubadala Citi DC Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, July 27, 2026
Earlier rounds 0
Wimbledon 2026 Men's Singles
Grass
-
First round, June 30, 2026
Earlier rounds 0
Terra Wortmann Open 2026 Men's Singles
Grass
-
Third round, June 16, 2026
Earlier rounds 0
Libéma Open 2026 Men's Singles
Grass
-
Round of 16, June 11, 2026
Earlier rounds 0
Could not load more results. Check your connection and try again.
Ranking evolution
- Best ranking
- 21
- First on 6 Nov 2023
Best ranking and weeks counted over the 144 weekly rankings on record since November 2022.
2 Nov 2026 · No. 50 · Erste Bank Open (Round of 16), Rolex Paris Masters (Qualifying)
- Hard
- Clay
- Grass
- Title
- Adelaide International, 12 Jan 2026 (Round of 16)
- Australian Open, 20 Jan 2026 (First round)
- Open Occitanie, 2 Feb 2026 (Quarter-final)
- ABN Amro Open, 10 Feb 2026 (Quarter-final)
- Dubai Duty Free Tennis Championships, 24 Feb 2026 (Final)
- Grand Prix Hassan II, 30 Mar 2026 (Round of 16)
- Rolex Monte-Carlo Masters, 5 Apr 2026 (Second round)
- BMW Open by Bitpanda, 14 Apr 2026 (Third round)
- Mutua Madrid Open, 22 Apr 2026 (Third round)
- Internazionali BNL d'Italia, 6 May 2026 (Second round)
- Roland Garros, 26 May 2026 (First round)
- Libéma Open, 10 Jun 2026 (Round of 16)
- Terra Wortmann Open, 16 Jun 2026 (Third round)
- Wimbledon, 30 Jun 2026 (First round)
- Mubadala Citi DC Open, 27 Jul 2026 (Third round)
- National Bank Open presented by Rogers, 4 Aug 2026 (Round of 16)
- US Open, 31 Aug 2026 (First round)
- Chengdu Open, 24 Sep 2026 (Third round)
- China Open, 1 Oct 2026 (Third round)
- Rolex Shanghai Masters, 8 Oct 2026 (First round)
- BNP Paribas Fortis European Open, 20 Oct 2026 (Winner)
- Erste Bank Open, 28 Oct 2026 (Round of 16)
- Rolex Paris Masters, 31 Oct 2026 (Qualifying)
| Week | Rank | Trend | Points |
|---|---|---|---|
| 50 | Up10 | 1,035 | |
| 60 | Down2 | 885 | |
| 58 | Unchanged | 975 | |
| 58 | Down3 | 975 | |
| 55 | Unchanged | 975 | |
| 55 | Unchanged | 975 | |
| 55 | Up1 | 975 | |
| 56 | Unchanged | 975 | |
| 56 | Unchanged | 975 | |
| 56 | Unchanged | 975 | |
| 56 | Unchanged | 985 | |
| 56 | Up13 | 985 | |
| 69 | Unchanged | 885 | |
| 69 | Down2 | 885 | |
| 67 | Down10 | 895 | |
| 57 | Up3 | 935 | |
| 60 | Down21 | 925 | |
| 39 | Up1 | 1,165 | |
| 40 | Up1 | 1,165 | |
| 41 | Down8 | 1,150 | |
| 33 | Down2 | 1,340 | |
| 31 | Unchanged | 1,340 | |
| 31 | Up2 | 1,360 | |
| 33 | Down1 | 1,340 | |
| 32 | Unchanged | 1,430 | |
| 32 | Down2 | 1,430 | |
| 30 | Down1 | 1,585 | |
| 29 | Down4 | 1,585 | |
| 25 | Unchanged | 1,785 | |
| 25 | Unchanged | 1,655 | |
| 25 | Up4 | 1,655 | |
| 29 | Down3 | 1,565 | |
| 26 | Down1 | 1,565 | |
| 25 | Unchanged | 1,565 | |
| 25 | Unchanged | 1,615 | |
| 25 | Up6 | 1,615 | |
| 31 | Down1 | 1,565 | |
| 30 | Up1 | 1,655 | |
| 31 | Up1 | 1,655 | |
| 32 | Down1 | 1,675 | |
| 31 | Unchanged | 1,715 | |
| 31 | Down2 | 1,715 | |
| 29 | Unchanged | 1,715 | |
| 29 | Up5 | 1,755 | |
| 34 | Up1 | 1,535 | |
| 35 | Down1 | 1,535 | |
| 34 | Up1 | 1,585 | |
| 35 | Down1 | 1,485 | |
| 34 | Up1 | 1,485 | |
| 35 | Down1 | 1,505 | |
| 34 | Up3 | 1,575 | |
| 37 | Down2 | 1,485 | |
| 35 | Down1 | 1,525 | |
| 34 | Up9 | 1,420 | |
| 43 | Up4 | 1,270 | |
| 47 | Up4 | 1,120 | |
| 51 | Down9 | 1,080 | |
| 42 | Up1 | 1,270 | |
| 43 | Up3 | 1,230 | |
| 46 | Down6 | 1,190 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Unchanged | 1,280 | |
| 40 | Up1 | 1,280 | |
| 41 | Down2 | 1,280 | |
| 39 | Down4 | 1,320 | |
| 35 | Up4 | 1,400 | |
| 39 | Up1 | 1,300 | |
| 40 | Up1 | 1,210 | |
| 41 | Down1 | 1,220 | |
| 40 | Down13 | 1,220 | |
| 27 | Unchanged | 1,510 | |
| 27 | Unchanged | 1,510 | |
| 27 | Up1 | 1,470 | |
| 28 | Down1 | 1,470 | |
| 27 | Down4 | 1,540 | |
| 23 | Up2 | 1,690 | |
| 25 | Up2 | 1,635 | |
| 27 | Down1 | 1,605 | |
| 26 | Down1 | 1,595 | |
| 25 | Unchanged | 1,505 | |
| 25 | Up1 | 1,505 | |
| 26 | Down1 | 1,475 | |
| 25 | Up1 | 1,500 | |
| 26 | Up1 | 1,450 | |
| 27 | Up1 | 1,445 | |
| 28 | Unchanged | 1,440 | |
| 28 | Up1 | 1,440 | |
| 29 | Up1 | 1,420 | |
| 30 | Down1 | 1,420 | |
| 29 | Up2 | 1,420 | |
| 31 | Down3 | 1,410 | |
| 28 | Down5 | 1,410 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Unchanged | 1,640 | |
| 23 | Down2 | 1,640 | |
| 21 | Up2 | 1,640 | |
| 23 | Up2 | 1,570 | |
| 25 | Unchanged | 1,500 | |
| 25 | Down1 | 1,475 | |
| 24 | Unchanged | 1,481 | |
| 24 | Unchanged | 1,446 | |
| 24 | Unchanged | 1,446 | |
| 24 | Unchanged | 1,446 | |
| 24 | Up1 | 1,446 | |
| 25 | Unchanged | 1,436 | |
| 25 | Up1 | 1,439 | |
| 26 | Up11 | 1,439 | |
| 37 | Down1 | 1,149 | |
| 36 | Unchanged | 1,149 | |
| 36 | Down5 | 1,184 | |
| 31 | Unchanged | 1,254 | |
| 31 | Down2 | 1,254 | |
| 29 | Up10 | 1,209 | |
| 39 | Unchanged | 1,034 | |
| 39 | Down3 | 1,024 | |
| 36 | Unchanged | 1,091 | |
| 36 | Down2 | 1,094 | |
| 34 | Up1 | 1,094 | |
| 35 | Unchanged | 1,094 | |
| 35 | Up1 | 1,059 | |
| 36 | Unchanged | 1,069 | |
| 36 | Up3 | 1,034 | |
| 39 | Up1 | 989 | |
| 40 | Up21 | 969 | |
| 61 | Down4 | 789 | |
| 57 | Up2 | 834 | |
| 59 | Up4 | 834 | |
| 63 | Down2 | 789 | |
| 61 | Up34 | 789 | |
| 95 | Unchanged | 584 | |
| 95 | Up1 | 584 | |
| 96 | Unchanged | 584 | |
| 96 | Unchanged | 584 | |
| 96 | Unchanged | 584 | |
| 96 | Down15 | 584 | |
| 81 | 674 |
Latest posts about Tallon Griekspoor
“A situation I’m ready for”: Zverev, the new world No. 1, in his own words
Zverev clinches world No. 1 in style, beating Griekspoor to reach Vienna quarterfinals
Griekspoor comes from a set down for a third straight match to win Brussels
Griekspoor recovers from 3-5 down in the decider to beat Cerundolo and reach Brussels final
Merida overwhelms error-strewn Griekspoor to reach maiden Masters 1000 quarter-final
Griekspoor stuns Zverev as Montreal’s Masters 1000 field is stripped of its seeds
Mouratoglou : « In Rio, our players lived a once-in-a lifetime experience »
Nakashima claims UTS Rio title in dominant final, defeats 17-year old prospect Guto Miguel 3-0
“Like Guga and Roger, I want to be someone people admire for his tennis and for his charisma” – Joao Fonseca on his UTS Rio debut
Fonseca’s home debut at UTS ends in Kyrgios sweep as Guto Miguel eyes Final Four run
“I need really some time off to recover completely, also mentally”: Everything you wanted to know about Sinner’s loss, and we were not afraid to ask
Medvedev secures Dubai title after Griekspoor withdrawal
Griekspoor stuns Rublev in Dubai despite injury scare to set up Medvedev final
Griekspoor regains his spark in Dubai: Dutchman stuns Mensik to end a half-year slump
Rublev powers past Rinderknech to reach Dubai semifinals
Félix Auger-Aliassime extends winning streak to reach Rotterdam semifinals
Droguet serves up masterclass to stun Griekspoor and reach first ATP semifinal
Ethan Quinn stuns No. 23 seed Griekspoor to extend Dutchman’s brutal Slam slump
Paris Masters: Diallo advances to second round, De Minaur next
Sinner unable to stand, helped off court after gruelleing three sets battle in Shanghai
US Open: Mannarino upsets Griekspoor with impressive performance