Ben
Shelton
Season stats
62 matches
700
Aces
Tour rank #4
177
Double faults
Tour rank #12
77%
1st serve points won
2,922 of 3,811
58%
2nd serve points won
1,025 of 1,764
203
Break points saved
Tour rank #18
36%
Break points converted
136 of 375
66%
Net points won
837 of 1,261
52%
Total points won
5,806 of 11,231
Latest results
284 matches
Rolex Paris Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
Final, November 8, 2026
Earlier rounds 5
-
Semi-final, November 7, 2026
-
Quarter-final, November 6, 2026
-
Round of 16, November 5, 2026
-
Third round, November 3, 2026
-
Second round, November 2, 2026
Swiss Indoors Basel 2026 Men's Singles
Hard
-
Round of 16, October 29, 2026
Earlier rounds 1
-
Third round, October 27, 2026
Rolex Shanghai Masters 2026 Men's Singles
Hard
-
Third round, October 11, 2026
Earlier rounds 2
-
Second round, October 9, 2026
-
First round, October 7, 2026
US Open 2026 Men's Singles
Hard
-
Final, September 13, 2026
Earlier rounds 6
-
Semi-final, September 11, 2026
-
Quarter-final, September 9, 2026
-
Round of 16, September 6, 2026
-
Third round, September 5, 2026
-
Second round, September 2, 2026
-
First round, August 31, 2026
National Bank Open presented by Rogers 2026 Men's Singles
Title Hard
-
Final, August 14, 2026
Earlier rounds 1
-
Semi-final, August 13, 2026
Could not load more results. Check your connection and try again.
Ranking evolution
- Best ranking
- 4
- First on 21 Sep 2026
- Weeks in the top 10
- 46
Best ranking and weeks counted over the 144 weekly rankings on record since November 2022.
2 Nov 2026 · No. 4 · Swiss Indoors Basel (Round of 16)
- Hard
- Clay
- Grass
- Title
- Nitto ATP Finals, 9 Nov 2025 (Group stage)
- ASB Classic, 12 Jan 2026 (Quarter-final)
- Australian Open, 20 Jan 2026 (Quarter-final)
- Nexo Dallas Open, 10 Feb 2026 (Winner)
- BNP Paribas Open, 4 Mar 2026 (Third round)
- Miami Open presented by Itau, 18 Mar 2026 (Second round)
- Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship, 30 Mar 2026 (Quarter-final)
- BMW Open by Bitpanda, 13 Apr 2026 (Winner)
- Mutua Madrid Open, 22 Apr 2026 (Second round)
- Internazionali BNL d'Italia, 6 May 2026 (Second round)
- Bitpanda Hamburg Open, 18 May 2026 (Round of 16)
- Roland Garros, 25 May 2026 (Second round)
- Boss Open, 8 Jun 2026 (Winner)
- Terra Wortmann Open, 17 Jun 2026 (Quarter-final)
- Wimbledon, 30 Jun 2026 (First round)
- Mubadala Citi DC Open, 28 Jul 2026 (Quarter-final)
- National Bank Open presented by Rogers, 2 Aug 2026 (Winner)
- Cincinnati Open, 13 Aug 2026 (First round)
- US Open, 31 Aug 2026 (Final)
- Rolex Shanghai Masters, 7 Oct 2026 (Third round)
- Swiss Indoors Basel, 27 Oct 2026 (Round of 16)
- Rolex Paris Masters, 2 Nov 2026 (Final)
| Week | Rank | Trend | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Unchanged | 4,680 | |
| 4 | Unchanged | 4,720 | |
| 4 | Unchanged | 4,680 | |
| 4 | Unchanged | 4,680 | |
| 4 | Unchanged | 4,680 | |
| 4 | Unchanged | 4,680 | |
| 4 | Up5 | 4,680 | |
| 9 | Unchanged | 3,480 | |
| 9 | Unchanged | 3,480 | |
| 9 | Down3 | 3,480 | |
| 6 | Unchanged | 3,670 | |
| 6 | Up4 | 3,670 | |
| 10 | Unchanged | 2,680 | |
| 10 | Down2 | 2,680 | |
| 8 | Down2 | 3,580 | |
| 6 | Down1 | 3,770 | |
| 5 | Unchanged | 4,160 | |
| 5 | Unchanged | 4,160 | |
| 5 | Unchanged | 4,070 | |
| 5 | Unchanged | 3,920 | |
| 5 | Up1 | 4,070 | |
| 6 | Unchanged | 4,030 | |
| 6 | Unchanged | 4,030 | |
| 6 | Unchanged | 4,070 | |
| 6 | Up2 | 3,900 | |
| 8 | Up1 | 3,900 | |
| 9 | Unchanged | 3,860 | |
| 9 | Down1 | 3,860 | |
| 8 | Up1 | 4,010 | |
| 9 | Unchanged | 4,050 | |
| 9 | Unchanged | 4,050 | |
| 9 | Down2 | 3,600 | |
| 7 | Up1 | 4,000 | |
| 8 | Up1 | 3,960 | |
| 9 | Down4 | 3,970 | |
| 5 | Up1 | 3,970 | |
| 6 | Unchanged | 4,190 | |
| 6 | Unchanged | 4,280 | |
| 6 | Unchanged | 4,280 | |
| 6 | Up1 | 4,320 | |
| 7 | Up1 | 3,520 | |
| 8 | Up1 | 3,330 | |
| 9 | Up1 | 3,330 | |
| 10 | Unchanged | 3,130 | |
| 10 | Unchanged | 3,170 | |
| 10 | Up2 | 3,170 | |
| 12 | Up1 | 3,080 | |
| 13 | Unchanged | 2,980 | |
| 13 | Unchanged | 2,980 | |
| 13 | Unchanged | 3,020 | |
| 13 | Up2 | 3,020 | |
| 15 | Down1 | 2,700 | |
| 14 | Unchanged | 2,690 | |
| 14 | Down2 | 2,980 | |
| 12 | Up2 | 2,880 | |
| 14 | Down1 | 2,930 | |
| 13 | Up1 | 2,930 | |
| 14 | Down1 | 2,930 | |
| 13 | Up1 | 2,980 | |
| 14 | Up6 | 2,980 | |
| 20 | Up1 | 2,280 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Unchanged | 2,330 | |
| 21 | Down2 | 2,330 | |
| 19 | Up4 | 2,330 | |
| 23 | Down6 | 2,010 | |
| 17 | Down4 | 2,490 | |
| 13 | Up1 | 3,110 | |
| 14 | Unchanged | 2,955 | |
| 14 | Unchanged | 2,950 | |
| 14 | Unchanged | 2,750 | |
| 14 | Unchanged | 2,750 | |
| 14 | Unchanged | 2,595 | |
| 14 | Unchanged | 2,545 | |
| 14 | Unchanged | 2,590 | |
| 14 | Up1 | 2,590 | |
| 15 | Unchanged | 2,500 | |
| 15 | Down1 | 2,500 | |
| 14 | Up1 | 2,460 | |
| 15 | Down1 | 2,480 | |
| 14 | Unchanged | 2,490 | |
| 14 | Up2 | 2,490 | |
| 16 | Up1 | 2,260 | |
| 17 | Down1 | 2,220 | |
| 16 | Up1 | 2,145 | |
| 17 | Down1 | 2,055 | |
| 16 | Unchanged | 2,055 | |
| 16 | Unchanged | 2,055 | |
| 16 | Unchanged | 1,965 | |
| 16 | Unchanged | 1,965 | |
| 16 | Unchanged | 2,225 | |
| 16 | Up1 | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,145 | |
| 17 | Unchanged | 2,215 | |
| 17 | Down1 | 2,285 | |
| 16 | Down1 | 2,355 | |
| 15 | Up4 | 2,355 | |
| 19 | Up1 | 1,865 | |
| 20 | Unchanged | 1,735 | |
| 20 | Down1 | 1,735 | |
| 19 | Unchanged | 1,735 | |
| 19 | Up28 | 1,735 | |
| 47 | Down1 | 1,015 | |
| 46 | Down6 | 1,015 | |
| 40 | Up1 | 1,060 | |
| 41 | Up2 | 1,065 | |
| 43 | Down2 | 1,065 | |
| 41 | Down2 | 1,075 | |
| 39 | Down3 | 1,085 | |
| 36 | Down1 | 1,094 | |
| 35 | Unchanged | 1,094 | |
| 35 | Up1 | 1,069 | |
| 36 | Down1 | 1,095 | |
| 35 | Unchanged | 1,095 | |
| 35 | Up3 | 1,095 | |
| 38 | Down1 | 1,042 | |
| 37 | Up2 | 1,029 | |
| 39 | Unchanged | 1,019 | |
| 39 | Unchanged | 999 | |
| 39 | Up2 | 989 | |
| 41 | Unchanged | 964 | |
| 41 | Up1 | 964 | |
| 42 | Unchanged | 964 | |
| 42 | Down1 | 964 | |
| 41 | Up3 | 964 | |
| 44 | Up45 | 964 | |
| 89 | Up3 | 604 | |
| 92 | Up4 | 584 | |
| 96 | Unchanged | 584 | |
| 96 | Up1 | 584 | |
| 97 | Unchanged | 584 | |
| 97 | Unchanged | 584 | |
| 97 | Up11 | 584 | |
| 108 | New | 523 |
Latest posts about Ben Shelton
Australian Open 2026 Draw: This time, Djokovic and Sinner meet in semis
“Tennis like never before”: Everything you want to know about UTS – updated ahead of UTS London Grand Final
Felix Auger-Aliassime reinforced his chances of qualification by defeating Shelton
Shelton fails to push Zverev to a third set and loses his opening match at the ATP Finals
Paris Masters: Sinner downs Shelton in straight sets to reach semi-finals
Shelton and De Minaur are in! The race for ATP Finals qualification heats up at Rolex Paris Masters
Red-Hot Humbert shocks top deed Fritz in Basel upset; second seed Shelton also out
US Open: Mannarino advances as Shelton retires: a bitter end to American’s US Open run
US Open: Shelton books spot in third round against Mannarino
US Open: Shelton progresses quickly to second round
Cincinnati Masters: Zverev overpowers Shelton, Alcaraz next
Shelton keeps home hopes alive in Cincinnati, beats Lehecka to make quarter-finals
Cincinnati Masters: Shelton makes last 16
Cincinnati Masters: Shelton continues his momentum
Ben Shelton wins first Masters 1000 title in Toronto after intense final against Khachanov
ALERT, Toronto Masters: Shelton wins the title
Shelton reaches his first Masters 1000 final: “This could be a turning point for me”
Toronto Masters: Khachanov overcomes Zverev to set up surprise final with Shelton
Shelton surges and Fritz fires past Rublev as All-American semi-final is set in Toronto
Toronto: Shelton and Fritz Dig Deep as American Grit Prevails
Toronto Masters: Fritz, Shelton, Tiafoe and Rublev power through in the lower half in Toronto